Verifica copertura eSIM
Scegli i paesi del tuo itinerario. Controlliamo l'elenco dei paesi di ogni piano regionale e globale e mostriamo quali li coprono tutti.
Piani che coprono tutti i paesi scelti
| Operatore | Prodotto | Paesi | Copre | Prezzo | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Best World | 179 | Tutti e 3 | 5,00 USD | Vedi il piano → |
| Ubigi | World | 203 | Tutti e 3 | 7,00 USD | Vedi il piano → |
| Airalo | Discover | 159 | Tutti e 3 | 8,50 USD | Vedi il piano → |
| Airalo | Discover+ | 162 | Tutti e 3 | 9,00 USD | Vedi il piano → |
| Holafly | Global | 141 | Tutti e 3 | 9,50 USD | Vedi il piano → |
| aloSIM | Global | 147 | Tutti e 3 | 10,00 USD | Vedi il piano → |
| Nomad | Global | 123 | Tutti e 3 | 12,00 USD | Vedi il piano → |
| Airalo | Discover (Unlimited) | 161 | Tutti e 3 | 24,00 USD | Vedi il piano → |
| Yesim | Global Plus Package | 146 | Tutti e 3 | 26,40 USD | Vedi il piano → |
| Nomad | Global-EX (long-term) | 98 | Tutti e 3 | 39,00 USD | Vedi il piano → |
Piani che ne saltano qualcuno
| Operatore | Prodotto | Paesi | Copre | Non coperto | Prezzo | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Europe | 38 | 2 su 3 | Marocco | 2,00 USD | Vedi il piano → |
| Yesim | Europe & UK | 33 | 2 su 3 | Marocco | 2,75 USD | Vedi il piano → |
| Holafly | Europe | 33 | 2 su 3 | Marocco | 3,90 USD | Vedi il piano → |
| Airalo | EUconnect (European Union and United Kingdom) | 28 | 2 su 3 | Marocco | 4,00 USD | Vedi il piano → |
| Airalo | Eurolink | 41 | 2 su 3 | Marocco | 5,00 USD | Vedi il piano → |
| aloSIM | Europe | 35 | 2 su 3 | Marocco | 5,00 USD | Vedi il piano → |
| Nomad | Europe (35 countries plan) | 35 | 2 su 3 | Marocco | 5,50 USD | Vedi il piano → |
| Nomad | Europe (36 countries plan) | 36 | 2 su 3 | Marocco | 7,00 USD | Vedi il piano → |
| Ubigi | Europe Extended | 56 | 2 su 3 | Marocco | 8,00 USD | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | Europe eSIM | 42 | 2 su 3 | Marocco | 9,50 USD | Vedi il piano → |
| Yesim | Global Package | 83 | 2 su 3 | Marocco | 31,90 USD | Vedi il piano → |
| Yesim | Unlim Day Pass | 83 | 2 su 3 | Marocco | 37,40 USD | Vedi il piano → |
Come leggere il risultato
Un piano funziona solo nei paesi del proprio elenco, e due piani con lo stesso nome di operatori diversi raramente elencano gli stessi. "Copre tutti" significa che ogni paese scelto è oggi nell'elenco dell'operatore. Non dice nulla sulla velocità né sulla rete locale usata.