Migliore eSIM per il Giappone
eSIM Giappone: il piano più economico al 19 novembre 2026 è aloSIM, 1 GB, 1 giorno a 3,50 USD. Il prezzo più basso per GB è aloSIM, 50 GB, 10 giorni a 0,55 USD/GB. 101 piani di 7 operatori a confronto.
101 piani dati prepagati di 7 operatori, letti dai loro siti il 19 novembre 2026. In ordine di prezzo, con i campi che cambiano ciò che ottieni davvero. Come confrontiamo

Piano più economico
3,50 USD
aloSIM · 1 GB, 1 giorno
Miglior prezzo per GB
0,55 USD/GB
aloSIM · 50 GB, 10 giorni
Illimitato più economico
3,85 USD
Yesim · Illimitati, 1 giorno
Piani regionali che lo includono
21 su 60
Ubigi Asia
Piano più economico per durata e consumo
Per un viaggio solo in Giappone. Ogni cella indica il piano più economico con dati sufficienti e valido per tutto il soggiorno.
| Durata | Leggerocirca 0,35 GB al giorno | Standardcirca 0,8 GB al giorno | Intensocirca 1,8 GB al giorno |
|---|---|---|---|
| 3 giorni | 3,50 USDUbigi · 1 GB · 3 giorni | 7,00 USDaloSIM · 5 GB · 3 giorni | 11,00 USDNomad · Illimitati · 3 giorni |
| 7 giorni | 7,00 USDNomad · 3 GB · 30 giorni | 14,00 USDUbigi · 10 GB · 7 giorni | 22,00 USDaloSIM · 20 GB · 7 giorni |
| 10 giorni | 9,68 USDYesim · 5 GB · 30 giorni | 16,50 USDUbigi · 10 GB · 30 giorni | 23,00 USDaloSIM · 20 GB · 10 giorni |
| 15 giorni | 16,50 USDUbigi · 10 GB · 30 giorni | 24,00 USDAiralo · 20 GB · 15 giorni | 30,00 USDaloSIM · 50 GB · 15 giorni |
| 30 giorni | 25,00 USDAiralo · 20 GB · 30 giorni | 32,00 USDUbigi · 25 GB · 30 giorni | 60,50 USDYesim · Illimitati · 30 giorni |
Tutti i piani eSIM per il Giappone
| Operatore | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo per GB | Hotspot | Inizio validità | Ricarica | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aloSIM | 1 GB | 1 giorno | 3,50 USD | 3,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 1 GB | 3 giorni | 3,50 USD | 3,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 1 giorno | 3,85 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 1 giorno | 3,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Airalo | 1 GB | 3 giorni | 4,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 3 giorni | 4,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 1 GB | 7 giorni | 4,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 1 GB | 30 giorni | 4,07 USD | 4,07 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| aloSIM | 3 GB | 1 giorno | 4,50 USD | 1,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 5 giorni | 4,50 USD | 4,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 7 giorni | 4,50 USD | 4,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 1 giorno | 5,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 3 giorni | 7,00 USD | 1,40 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 5 giorni | 7,00 USD | 1,40 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 3 GB | 30 giorni | 7,00 USD | 2,33 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 3 GB | 3 giorni | 7,50 USD | 2,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 3 GB | 7 giorni | 8,00 USD | 2,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 3 GB | 30 giorni | 8,00 USD | 2,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 7 giorni | 9,50 USD | 1,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 5 GB | 30 giorni | 9,68 USD | 1,94 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Airalo | 5 GB | 7 giorni | 10,00 USD | 2,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 10 giorni | 10,00 USD | 2,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 5 GB | 30 giorni | 10,00 USD | 2,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 5 GB | 15 giorni | 10,00 USD | 2,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 5 GB | 15 giorni | 10,50 USD | 2,10 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 15 giorni | 10,50 USD | 2,10 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 5 GB | 30 giorni | 11,00 USD | 2,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 30 giorni | 11,00 USD | 2,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,55 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 3 giorni | 11,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 3 giorni | 12,00 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 3 GB | 10 giorni | 13,00 USD | 4,33 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 10 GB | 7 giorni | 14,00 USD | 1,40 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 5 GB | 15 giorni | 14,50 USD | 2,90 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 5 giorni | 15,00 USD | 1,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 10 GB | 30 giorni | 16,50 USD | 1,65 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 10 GB | 7 giorni | 17,00 USD | 1,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 17,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 7 giorni | 17,00 USD | 1,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 10 GB | 15 giorni | 17,50 USD | 1,75 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 10 giorni | 17,50 USD | 1,75 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 10 GB | 30 giorni | 17,60 USD | 1,76 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Airalo | 10 GB | 30 giorni | 18,00 USD | 1,80 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 15 giorni | 18,00 USD | 1,80 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 30 giorni | 18,00 USD | 1,80 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 10 GB | 30 giorni | 18,00 USD | 1,80 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 18,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 10 GB | 30 giorni | 18,00 USD | 1,80 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 19,25 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 19,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 5 giorni | 20,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 7 giorni | 22,00 USD | 1,10 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 10 giorni | 23,00 USD | 1,15 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 20 GB | 15 giorni | 24,00 USD | 1,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 15 giorni | 24,00 USD | 1,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 20 GB | 30 giorni | 25,00 USD | 1,25 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 30 giorni | 25,00 USD | 1,25 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 25,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiLimite di fair use | Illimitati | 8 giorni | 25,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 7 giorni | 25,50 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 20 GB | 30 giorni | 26,00 USD | 1,30 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 26,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 26,95 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 27,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 20 GB | 30 giorni | 27,00 USD | 1,35 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 20 GB | 30 giorni | 27,28 USD | 1,36 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| aloSIM | 50 GB | 10 giorni | 27,50 USD | 0,55 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 7 giorni | 27,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIM | 50 GB | 15 giorni | 30,00 USD | 0,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 31,69 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Ubigi | 25 GB | 30 giorni | 32,00 USD | 1,28 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 33,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 34,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 50 GB | 30 giorni | 34,50 USD | 0,69 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 50 GB | 30 giorni | 35,00 USD | 0,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 30 GB | 30 giorni | 36,30 USD | 1,21 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 10 giorni | 36,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 14 giorni | 38,02 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| UbigiLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 39,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 41,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 14 giorni | 47,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 21 giorni | 47,96 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 48,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 15 giorni | 48,00 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 49,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 21 giorni | 49,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 15 giorni | 50,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Ubigi | 50 GB | 30 giorni | 55,00 USD | 1,10 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair use | 50 GB | 15 giorni | 58,50 USD | 1,17 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 60,50 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 20 giorni | 60,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| UbigiLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 65,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 69,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 30 giorni | 73,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 74,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 30 giorni | 91,50 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 60 giorni | 106,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 90 giorni | 138,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
Prezzi in dollari USA, letti da ogni operatore il 19 novembre 2026. Cambiano spesso: controlla sulla pagina dell'operatore prima di pagare. L'ordine dei risultati dipende solo dal prezzo e dall'adeguatezza al tuo itinerario. Come confrontiamo
Su questi operatori: aloSIM, Ubigi, Yesim, Holafly, Airalo, Nomad, Vodafone Travel
Ogni operatore in sintesi
Una riga per operatore: il prezzo d'ingresso, il miglior prezzo per giga e l'illimitato più economico per il Giappone.
| Operatore | Piani | Piano più economico | Miglior prezzo per GB | Illimitato più economico | Hotspot | Inizio validità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aloSIM | 30 | 3,50 USD1 GB · 1 giorno | 0,55 USD/GB50 GB · 10 giorni | 5,00 USD1 giorno | Sì | Alla prima connessione |
| Ubigi | 9 | 3,50 USD1 GB · 3 giorni | 1,10 USD/GB50 GB · 30 giorni | 25,00 USD8 giorni | Sì | Alla prima connessione |
| Yesim | 13 | 3,85 USDIllimitati · 1 giorno | 1,21 USD/GB30 GB · 30 giorni | 3,85 USD1 giorno | Sì | Varia in base al piano |
| Holafly | 11 | 3,90 USDIllimitati · 1 giorno | – | 3,90 USD1 giorno | Sì | Alla prima connessione |
| Airalo | 17 | 4,00 USD1 GB · 3 giorni | 1,20 USD/GB20 GB · 15 giorni | 11,50 USD3 giorni | Sì | Alla prima connessione |
| Nomad | 12 | 4,00 USD1 GB · 7 giorni | 0,70 USD/GB50 GB · 30 giorni | 11,00 USD3 giorni | Sì | Alla prima connessione |
| Vodafone Travel eSIM | 9 | 12,00 USDIllimitati · 3 giorni | 1,17 USD/GB50 GB · 15 giorni | 12,00 USD3 giorni | Sì | Non indicato |
Cosa sapere sui dati mobili in Giappone
Le reti giapponesi coprono città, linee ferroviarie e la maggior parte dei centri abitati con 4G e 5G. Il segnale si fa debole sui sentieri di montagna e sulle piccole isole periferiche. Il 3G non c'è più: l'ultima rete, quella di NTT Docomo, ha chiuso il 31 marzo 2026, quindi il telefono deve avere il 4G sulle bande usate dalla rete ospitante. La maggior parte delle eSIM da viaggio qui offre solo dati, cosa che nell'uso quotidiano conta poco, perché in Giappone i messaggi passano da LINE e da altre app, non dagli SMS.
Prima di partire
- Controlla su quale rete giapponese va in roaming il tuo piano, poi consulta la mappa di copertura di quell'operatore per i percorsi escursionistici e le isole più remote. Fuori dalle città la copertura cambia da una rete all'altra.
- Scarica le mappe offline di ogni zona di montagna prima di partire. Valli e sentieri sono i primi posti in cui i dati spariscono.
- Giappone e Corea del Sud si visitano spesso nello stesso viaggio. Nella nostra pagina dell'itinerario confronta un piano per due paesi con due piani da un paese ciascuno.
- Viaggio breve e nessuna voglia di portare un altro dispositivo? L'eSIM non si ritira né si restituisce. Il noleggio del pocket Wi-Fi è l'alternativa citata dall'ente del turismo giapponese: va prenotato prima e restituito.
Piani regionali e globali che coprono il Giappone
Utili se l'itinerario include il Giappone e altri paesi. Il numero di paesi viene dall'elenco dell'operatore stesso.
| Operatore | Prodotto | Paesi | Piano | Prezzo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Asia | 26 | 0,5 GB, 1 giorno | Da 2,00 USD | Asia |
| Ubigi | Best Asia | 17 | 1 GB, 1 giorno | Da 2,00 USD | Asia |
| Holafly | Asia | 16 | Illimitati, 1 giorno | Da 3,90 USD | Asia |
| Airalo | Asialink | 18 | 1 GB, 3 giorni | Da 4,00 USD | Asia |
| Nomad | APAC (14 countries plan) | 14 | 1 GB, 7 giorni | Da 4,00 USD | Asia |
| Nomad | China-Japan-Korea | 3 | 1 GB, 7 giorni | Da 4,00 USD | Vedi il piano → |
| Yesim | Asia Pacific | 16 | Illimitati, 1 giorno | Da 4,40 USD | Asia |
| aloSIM | Asia | 20 | 1 GB, 7 giorni | Da 5,00 USD | Asia |
| Ubigi | Best World | 179 | 0,5 GB, 30 giorni | Da 5,00 USD | Globale |
| Holafly | Japan and Korea | 2 | Illimitati, 1 giorno | Da 5,90 USD | Vedi il piano → |
| Holafly | Japan and China | 2 | Illimitati, 1 giorno | Da 5,90 USD | Vedi il piano → |
| Nomad | APAC (21 countries plan) | 21 | 1 GB, 7 giorni | Da 7,00 USD | Asia |
| Ubigi | World | 203 | 0,5 GB, 30 giorni | Da 7,00 USD | Globale |
| Airalo | Discover | 159 | 1 GB, 7 giorni | Da 8,50 USD | Globale |
| Airalo | Discover+ | 162 | 1 GB, 7 giorni | Da 9,00 USD | Globale |
| Holafly | Global | 141 | Illimitati, 1 giorno | Da 9,50 USD | Globale |
L'itinerario include il Giappone e altri paesi?
Aggiungi le altre tappe e il pianificatore ti dirà se costa meno un piano regionale, piani separati o un mix.
Pianifica un itinerario che parte in GiapponeItinerari frequenti
Domande frequenti
Qual è la eSIM più economica per il Giappone?
Il 19 novembre 2026 il piano più economico che abbiamo trovato era aloSIM con 1 GB, 1 giorno a 3,50 USD. Il prezzo più basso per gigabyte era di aloSIM: 50 GB, 10 giorni a 27,50 USD, cioè 0,55 USD/GB.
Esiste una eSIM con dati illimitati per il Giappone?
Sì. 7 degli operatori che monitoriamo vendono piani illimitati per il Giappone; il più economico è Yesim a 3,85 USD per 1 giorno. I piani illimitati spesso rallentano dopo una certa quantità giornaliera, quindi leggi la nota sul fair use nella pagina dell'operatore.
Quali piani eSIM regionali includono il Giappone?
21 dei 60 prodotti regionali e globali che monitoriamo elencano il Giappone: Ubigi Asia, Ubigi Best Asia, Holafly Asia, Airalo Asialink, Nomad APAC (14 countries plan), Yesim Asia Pacific, aloSIM Asia, Ubigi Best World.
Un telefono vecchio funziona ancora in Giappone ora che il 3G è spento?
Qualsiasi telefono compatibile con la eSIM supporta anche il 4G, quindi il vero controllo riguarda le bande. Tutti gli operatori giapponesi hanno chiuso il 3G, l'ultimo il 31 marzo 2026: se il telefono non ha le bande LTE della rete ospitante, non esiste alcun ripiego.
Da visitatore ho bisogno di un numero di telefono giapponese?
Di solito no. Una eSIM solo dati copre mappe, traduzione e messaggi. Alcuni servizi di prenotazione locali chiedono un numero giapponese, e in quel caso spesso l'hotel può prenotare al posto tuo.
Meglio una eSIM o noleggiare un pocket Wi-Fi in Giappone?
Funzionano entrambi. L'ente del turismo giapponese (JNTO) cita il noleggio del pocket Wi-Fi ai banchi dei principali aeroporti o consegnato in hotel, indica che la prenotazione è l'unico modo per garantire il router all'orario voluto e ricorda di restituirlo dopo l'uso. L'eSIM non ha un dispositivo da ritirare o restituire, ma richiede un telefono sbloccato con supporto eSIM, e la nostra guida ai telefoni spiega come controllare. Non indichiamo prezzi del pocket Wi-Fi perché non abbiamo una cifra ufficiale.