eSIM per l'America Latina: quali paesi copre ogni piano
Il 19 novembre 2026 l'opzione più economica era Yesim South America: Illimitati, 1 giorno a 5,50 USD, che copre 12 paesi.
8 prodotti multipaese di 7 operatori. Gli elenchi dei paesi non coincidono: vanno da 9 a 25 paesi. Controlla le tue tappe prima di comprare. Come confrontiamo

Piani regionali a confronto
| Operatore | Prodotto | Paesi | Piano | Prezzo | Prezzo per GB | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Americas | 25 | 1 GB, 30 giorni | Da 12,00 USD | Da 4,80 USD | Vedi il piano → |
| Holafly | Latin America | 18 | Illimitati, 1 giorno | Da 9,50 USD | – | Vedi il piano → |
| Airalo | Latamlink (Latin America) | 17 | 1 GB, 3 giorni | Da 7,00 USD | Da 2,35 USD | Vedi il piano → |
| Nomad | Latin America | 17 | 1 GB, 7 giorni | Da 9,00 USD | Da 3,25 USD | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | Latin America eSIM | 16 | 1 GB, 7 giorni | Da 13,00 USD | Da 2,18 USD | Vedi il piano → |
| Ubigi | Best LATAM | 15 | 3 GB, 30 giorni | Da 19,00 USD | Da 2,32 USD | Vedi il piano → |
| Yesim | South America | 12 | Illimitati, 1 giorno | Da 5,50 USD | Da 2,18 USD | Vedi il piano → |
| aloSIM | South America | 9 | 1 GB, 7 giorni | Da 6,50 USD | Da 2,60 USD | Vedi il piano → |
Pagine dei paesi di questa regione
Piani confrontati paese per paese.
I piani regionali per l'America Latina variano più della maggior parte. Alcuni coprono dal Messico all'Argentina, altri solo il Sud America, e molti saltano mercati più piccoli o più difficili: Bolivia, Paraguay, Venezuela, Cuba, le Guiane e la maggior parte delle isole caraibiche sono le lacune abituali. Le distanze sono grandi e i confini si trovano spesso tra montagne o giungla, quindi anche un piano che copre entrambi i lati mostrerà un vuoto al valico. I piani regionali hanno senso per itinerari in più paesi come Argentina, Cile e Brasile, o Perù e Bolivia.
- Controlla Bolivia, Paraguay e Cuba per nome se sono sul tuo itinerario. Mancano dai piani più spesso dei paesi vicini.
- Fuori dalle città la copertura segue le strade principali e si ferma tra un centro abitato e l'altro. Scarica le mappe prima di lunghi viaggi in autobus o in auto.
- Nei punti di incontro di tre paesi, come l'Iguazú, i telefoni passano da una rete nazionale all'altra. Selezionane una manualmente se il tuo piano non le copre tutte.
Dove i piani differiscono
Paesi che alcuni dei piani principali coprono e altri escludono. Se una delle tue tappe è qui, la scelta dell'operatore conta.
| Paese | Coperto da | Non coperto da |
|---|---|---|
| 1/7 Ubigi | Airalo, aloSIM, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/7 Ubigi | Airalo, aloSIM, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/7 Ubigi | Airalo, aloSIM, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/7 Ubigi | Airalo, aloSIM, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/7 Ubigi | Airalo, aloSIM, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/7 Ubigi | Airalo, aloSIM, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 2/7 Holafly, Ubigi | Airalo, aloSIM, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 2/7 Vodafone Travel eSIM, Yesim | Airalo, aloSIM, Holafly, Nomad, Ubigi | |
| 2/7 Holafly, Ubigi | Airalo, aloSIM, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 4/7 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi | aloSIM, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 4/7 Airalo, aloSIM, Nomad, Ubigi | Holafly, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 5/7 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | aloSIM, Yesim | |
| 5/7 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | aloSIM, Yesim | |
| 5/7 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | aloSIM, Yesim | |
| 5/7 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | aloSIM, Yesim | |
| 6/7 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM, Yesim | aloSIM | |
| 6/7 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM, Yesim | aloSIM | |
| 6/7 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM, Yesim | aloSIM |
Paese per paese: chi copre cosa
Una colonna per operatore, con il suo piano dall'elenco di paesi più lungo.
| Paese | AiraloLatamlink (Latin America) · 17 | aloSIMSouth America · 9 | HolaflyLatin America · 18 | NomadLatin America · 17 | UbigiAmericas · 25 | Vodafone Travel eSIMLatin America eSIM · 16 | YesimSouth America · 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – | – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – | – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |
| – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |
| – | – | – | – | ✓ | – | – | |
| – | – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| – | – | – | – | ✓ | – | – | |
| – | – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
Tutti i piani
| Operatore | Paesi | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo per GB | Hotspot | Inizio validità | Ricarica | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 1 giorno | 5,50 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth America | 9 | 1 GB | 7 giorni | 6,50 USD | 6,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 1 GB | 3 giorni | 7,00 USD | 7,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLatin America | 17 | 1 GB | 7 giorni | 9,00 USD | 9,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 1 giorno | 9,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 2 giorni | 11,00 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| UbigiAmericas | 25 | 1 GB | 30 giorni | 12,00 USD | 12,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth America | 9 | 2 GB | 15 giorni | 12,00 USD | 6,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 3 GB | 3 giorni | 13,00 USD | 4,33 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLatin America eSIM | 16 | 1 GB | 7 giorni | 13,00 USD | 13,00 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 3 GB | 7 giorni | 14,00 USD | 4,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth America | 9 | 3 GB | 30 giorni | 14,00 USD | 4,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLatin America eSIM | 16 | 2 GB | 15 giorni | 15,50 USD | 7,75 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 3 giorni | 16,50 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 5 GB | 7 giorni | 18,00 USD | 3,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth America | 12 | 5 GB | 30 giorni | 18,70 USD | 3,74 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| NomadLatin America | 17 | 3 GB | 30 giorni | 19,00 USD | 6,33 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiBest LATAM | 15 | 3 GB | 30 giorni | 19,00 USD | 6,33 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America)Limite di fair use | 17 | Illimitati | 3 giorni | 19,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 3 giorni | 19,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 5 GB | 15 giorni | 20,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth America | 9 | 5 GB | 30 giorni | 20,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth AmericaLimite di fair use | 9 | Illimitati | 3 giorni | 20,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLatin America eSIM | 16 | 3 GB | 15 giorni | 21,50 USD | 7,17 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 5 GB | 30 giorni | 22,00 USD | 4,40 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 4 giorni | 22,00 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| UbigiAmericas | 25 | 3 GB | 15 giorni | 24,00 USD | 8,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth America | 12 | 10 GB | 30 giorni | 27,28 USD | 2,73 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 5 giorni | 27,50 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 10 GB | 7 giorni | 29,00 USD | 2,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLatin America | 17 | 5 GB | 30 giorni | 29,00 USD | 5,80 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth AmericaLimite di fair use | 9 | Illimitati | 5 giorni | 30,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America)Limite di fair use | 17 | Illimitati | 5 giorni | 30,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 5 giorni | 31,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 10 GB | 15 giorni | 32,00 USD | 3,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 6 giorni | 33,00 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 10 GB | 30 giorni | 36,00 USD | 3,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth America | 9 | 10 GB | 30 giorni | 36,00 USD | 3,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 7 giorni | 38,50 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America)Limite di fair use | 17 | Illimitati | 7 giorni | 39,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLatin America | 17 | 10 GB | 30 giorni | 39,00 USD | 3,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiBest LATAM | 15 | 10 GB | 30 giorni | 39,00 USD | 3,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth AmericaLimite di fair use | 9 | Illimitati | 7 giorni | 39,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 7 giorni | 40,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 8 giorni | 41,25 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLatin America eSIM | 16 | 20 GB | 30 giorni | 43,50 USD | 2,18 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth America | 12 | 20 GB | 30 giorni | 43,67 USD | 2,18 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| UbigiBest LATAMLimite di fair use | 15 | Illimitati | 7 giorni | 44,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 9 giorni | 44,00 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 10 giorni | 46,75 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 20 GB | 15 giorni | 47,00 USD | 2,35 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiAmericas | 25 | 10 GB | 30 giorni | 48,00 USD | 4,80 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America) | 17 | 20 GB | 30 giorni | 49,00 USD | 2,45 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America)Limite di fair use | 17 | Illimitati | 10 giorni | 49,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth AmericaLimite di fair use | 9 | Illimitati | 10 giorni | 49,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 11 giorni | 49,50 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 10 giorni | 51,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth America | 9 | 20 GB | 30 giorni | 52,00 USD | 2,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 12 giorni | 52,25 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 13 giorni | 55,00 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 14 giorni | 57,75 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| UbigiBest LATAM | 15 | 25 GB | 30 giorni | 58,00 USD | 2,32 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America)Limite di fair use | 17 | Illimitati | 15 giorni | 60,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 15 giorni | 60,50 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 14 giorni | 60,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth AmericaLimite di fair use | 9 | Illimitati | 15 giorni | 61,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 16 giorni | 62,26 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 15 giorni | 62,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 17 giorni | 64,02 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| NomadLatin America | 17 | 20 GB | 30 giorni | 65,00 USD | 3,25 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 18 giorni | 65,78 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 19 giorni | 67,54 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 20 giorni | 69,30 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 21 giorni | 71,06 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 22 giorni | 72,82 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 23 giorni | 74,58 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 20 giorni | 75,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 24 giorni | 76,34 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 25 giorni | 78,10 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 26 giorni | 79,86 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 27 giorni | 81,62 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 28 giorni | 83,38 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 29 giorni | 85,14 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimSouth AmericaLimite di fair use | 12 | Illimitati | 30 giorni | 86,90 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLatamlink (Latin America)Limite di fair use | 17 | Illimitati | 30 giorni | 97,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMSouth AmericaLimite di fair use | 9 | Illimitati | 30 giorni | 98,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiBest LATAMLimite di fair use | 15 | Illimitati | 30 giorni | 99,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 30 giorni | 99,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 60 giorni | 184,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| HolaflyLatin America | 18 | Illimitati | 90 giorni | 270,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
Prezzi in dollari USA, letti da ogni operatore il 19 novembre 2026. Cambiano spesso: controlla sulla pagina dell'operatore prima di pagare. L'ordine dei risultati dipende solo dal prezzo e dall'adeguatezza al tuo itinerario. Come confrontiamo
Non sei sicuro che un piano regionale sia il più economico?
Inserisci le tappe reali. Il pianificatore controlla copertura, validità e dati per ciascuna e calcola il prezzo delle alternative.
Domande frequenti
Tutti i piani eSIM America Latina coprono gli stessi paesi?
No. Tra i 8 prodotti che monitoriamo, gli elenchi vanno da 9 a 25 paesi. La tabella in questa pagina li mostra uno per uno.
Qual è la eSIM regionale più economica per l'America Latina?
Il 19 novembre 2026 l'opzione più economica era Yesim South America: Illimitati, 1 giorno a 5,50 USD, che copre 12 paesi.
Il Messico fa parte dei piani America Latina o dei piani Nord America?
L'uno, l'altro, entrambi o nessuno, a seconda dell'operatore. Trattalo come una voce a sé e cercalo per nome.
Un piano regionale funziona in Patagonia e in Amazzonia?
Un piano può usare solo i ripetitori che esistono. In entrambe le regioni la copertura è limitata ai centri abitati e a pochi corridoi, qualunque piano tu abbia.







