Airalo vs Holafly: qué eSIM sale más barata
En España, el plan más barato con 5 GB o más (o ilimitado) y validez de 7 días o más es 5 GB, 7 días por 8,00 US$ en Airalo, y Ilimitado, 7 días por 24,50 US$ en Holafly. En los 52 países donde venden las dos, Airalo tiene el precio más bajo en 52 y Holafly en 0.
También se busca como "Holafly vs Airalo": es la misma comparativa.
Cara a cara en los destinos más buscados
El plan más barato con 5 GB o más (o ilimitado) y validez de 7 días o más, con datos leídos el 19 de noviembre de 2026. Los días y los gigas cambian según el plan, así que lee las dos columnas.
| Destino | Airalo | Holafly | Precio más bajo |
|---|---|---|---|
| 8,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 24,50 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 10,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 23,90 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 10,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 27,50 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 12,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 27,50 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 12,50 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 27,50 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 10,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 27,50 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 7,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 27,50 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 9,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 27,50 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 12,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 24,50 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 7,50 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | 27,50 US$ · Ilimitado, 7 días · Ver plan → | Airalo |
Precios en dólares estadounidenses, tomados de cada proveedor el 19 de noviembre de 2026. Cambian a menudo: confirma en la página del proveedor antes de pagar. Cómo comparamos
Funciones cara a cara
| Funciones cara a cara | Airalo | Holafly |
|---|---|---|
| Países cubiertos | 182 | 159 |
| Planes listados | 1169 | 736 |
| Rango de validez | 3 a 365 días | 1 a 90 días |
| Planes ilimitados | 345 listados | 736 listados |
| Compartir datos | Sí | Sí |
| La validez empieza | Al conectarte por primera vez | Al conectarte por primera vez |
| Recarga | Sí | No |
| Datos leídos el | 19 de noviembre de 2026 | 19 de noviembre de 2026 |