Airalo vs Holafly: quale eSIM costa meno
In Spagna, il piano più economico con 5 GB o più (o illimitato) valido 7 giorni o più è 5 GB, 7 giorni a 8,00 USD con Airalo, e Illimitati, 7 giorni a 24,50 USD con Holafly. Nei 52 paesi in cui vendono entrambi, Airalo ha il prezzo più basso in 52 e Holafly in 0.
Cercato anche come "Holafly vs Airalo": è lo stesso confronto.
Fianco a fianco nelle destinazioni più cercate
Il piano più economico con 5 GB o più (o illimitato) valido 7 giorni o più, con dati letti il 19 novembre 2026. Giorni e giga cambiano da piano a piano, quindi leggi entrambe le colonne.
| Destinazione | Airalo | Holafly | Prezzo più basso |
|---|---|---|---|
| 8,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 24,50 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 10,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 23,90 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 10,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 27,50 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 12,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 27,50 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 12,50 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 27,50 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 10,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 27,50 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 7,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 27,50 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 9,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 27,50 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 12,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 24,50 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 7,50 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | 27,50 USD · Illimitati, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo |
Prezzi in dollari USA, letti da ogni operatore il 19 novembre 2026. Cambiano spesso: controlla sulla pagina dell'operatore prima di pagare. Come confrontiamo
Funzioni fianco a fianco
| Funzioni fianco a fianco | Airalo | Holafly |
|---|---|---|
| Paesi coperti | 182 | 159 |
| Piani elencati | 1169 | 736 |
| Intervallo di validità | da 3 a 365 giorni | da 1 a 90 giorni |
| Piani illimitati | 345 elencati | 736 elencati |
| Hotspot | Sì | Sì |
| Inizio validità | Alla prima connessione | Alla prima connessione |
| Ricarica | Sì | No |
| Dati letti il | 19 novembre 2026 | 19 novembre 2026 |