Airalo ou Holafly: qual eSIM sai mais barato?
Na Espanha, o plano mais barato com 5 GB ou mais (ou ilimitado) e validade de 7 dias ou mais é 5 GB, 7 dias por US$ 8,00 na Airalo, e Ilimitado, 7 dias por US$ 24,50 na Holafly. Nos 52 países em que as duas vendem, a Airalo tem o menor preço em 52 e a Holafly em 0.
Também buscado como "Holafly ou Airalo": é a mesma comparação.
Airalo · A partir de US$ 8,00 Holafly · A partir de US$ 24,50
Lado a lado nos destinos mais procurados
O plano mais barato com 5 GB ou mais (ou ilimitado) e validade de 7 dias ou mais, com dados lidos em 19 de novembro de 2026. Dias e gigabytes mudam de plano para plano, então leia as duas colunas.
| Destino | Airalo | Holafly | Menor preço |
|---|---|---|---|
| US$ 8,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 24,50 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 10,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 23,90 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 10,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 27,50 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 12,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 27,50 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 12,50 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 27,50 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 10,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 27,50 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 7,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 27,50 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 9,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 27,50 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 12,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 24,50 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 7,50 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | US$ 27,50 · Ilimitado, 7 dias · Ver plano → | Airalo |
Preços em dólares americanos, lidos em cada operadora em 19 de novembro de 2026. Mudam com frequência: confirme na página da operadora antes de pagar. Como comparamos
Recursos lado a lado
| Recursos lado a lado | Airalo | Holafly |
|---|---|---|
| Países cobertos | 182 | 159 |
| Planos listados | 1169 | 736 |
| Faixa de validade | 3 a 365 dias | 1 a 90 dias |
| Planos ilimitados | 345 listados | 736 listados |
| Hotspot | Sim | Sim |
| Validade começa | Na primeira conexão | Na primeira conexão |
| Recarga | Sim | Não |
| Dados lidos em | 19 de novembro de 2026 | 19 de novembro de 2026 |