Mejor eSIM para Polonia
El 19 de noviembre de 2026, el plan más barato que encontramos fue el de Yesim: 1 GB, 30 días por 2,75 US$. El precio más bajo por gigabyte fue el de aloSIM: 50 GB, 10 días por 23,50 US$, o sea 0,47 US$/GB.
89 planes de datos de prepago de 6 proveedores, tomados de sus propias webs el 19 de noviembre de 2026. Ordenados por precio, con los campos que cambian lo que realmente recibes. Cómo comparamos

Plan más barato
2,75 US$
Yesim · 1 GB, 30 días
Mejor precio por GB
0,47 US$/GB
aloSIM · 50 GB, 10 días
Ilimitado más barato
3,85 US$
Yesim · Ilimitado, 1 día
Planes regionales que lo incluyen
20 de 60
Ubigi Europe
Plan más barato según duración y uso
Para un viaje solo en Polonia. Cada celda muestra el plan más barato con datos suficientes y válido durante toda la estancia.
Todos los planes eSIM para Polonia
| Proveedor | Datos | Validez | Precio | Precio por GB | Compartir datos | La validez empieza | Recarga | Ver plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 días | 2,75 US$ | 2,75 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 1 día | 3,50 US$ | 3,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 3 días | 3,50 US$ | 3,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 1 día | 3,85 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 1 día | 3,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Airalo | 1 GB | 3 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 5 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 3 GB | 1 día | 4,50 US$ | 1,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 1 GB | 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 3 GB | 3 días | 5,00 US$ | 1,67 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 3 GB | 30 días | 5,00 US$ | 1,67 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 3 GB | 7 días | 6,00 US$ | 2,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 3 días | 6,00 US$ | 1,20 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 5 días | 7,00 US$ | 1,40 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 5 GB | 7 días | 7,50 US$ | 1,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 3 GB | 30 días | 7,50 US$ | 2,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 5 GB | 15 días | 8,00 US$ | 1,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 1 día | 8,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 7 días | 8,00 US$ | 1,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 10 días | 8,00 US$ | 1,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 10 GB | 7 días | 8,00 US$ | 0,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 5 GB | 30 días | 8,50 US$ | 1,70 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 15 días | 8,50 US$ | 1,70 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 3 GB | 30 días | 9,00 US$ | 3,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 10 GB | 30 días | 9,00 US$ | 0,90 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 5 días | 10,00 US$ | 1,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 5 GB | 30 días | 10,56 US$ | 2,11 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Airalo | 10 GB | 7 días | 11,00 US$ | 1,10 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 11,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 11,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 10 GB | 15 días | 11,50 US$ | 1,15 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 7 días | 11,50 US$ | 1,15 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 11,55 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 3 días | 11,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Airalo | 10 GB | 30 días | 12,00 US$ | 1,20 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 12,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 10 días | 12,00 US$ | 1,20 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 5 GB | 30 días | 12,50 US$ | 2,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 15 días | 13,00 US$ | 1,30 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 30 días | 14,50 US$ | 1,45 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| UbigiLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 15,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 7 días | 15,50 US$ | 0,78 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 17,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 10 días | 17,50 US$ | 0,88 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 15 días | 17,50 US$ | 0,88 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 10 GB | 30 días | 17,60 US$ | 1,76 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Airalo | 20 GB | 15 días | 18,00 US$ | 0,90 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 18,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 18,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 20 GB | 30 días | 19,00 US$ | 0,95 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 20 GB | 30 días | 19,00 US$ | 0,95 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 25 GB | 30 días | 19,00 US$ | 0,76 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 19,25 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 5 días | 20,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 22,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 30 días | 22,00 US$ | 1,10 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 50 GB | 10 días | 23,50 US$ | 0,47 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 20 GB | 30 días | 24,20 US$ | 1,21 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Nomad | 10 GB | 30 días | 25,00 US$ | 2,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 25,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 25,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 50 GB | 15 días | 26,50 US$ | 0,53 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 26,95 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 27,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 7 días | 27,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| UbigiLímite de uso razonable | Ilimitado | 15 días | 29,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 30 GB | 30 días | 30,80 US$ | 1,03 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIM | 50 GB | 30 días | 32,50 US$ | 0,65 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 32,93 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 33,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 15 días | 33,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 34,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 50 GB | 30 días | 35,00 US$ | 0,70 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 10 días | 36,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 14 días | 40,91 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Nomad | 50 GB | 30 días | 45,00 US$ | 0,90 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 14 días | 47,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 15 días | 48,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| UbigiLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 49,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 15 días | 50,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 21 días | 50,82 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 59,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 20 días | 60,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 62,70 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 69,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 30 días | 73,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 60 días | 106,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 90 días | 138,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
Precios en dólares estadounidenses, tomados de cada proveedor el 19 de noviembre de 2026. Cambian a menudo: confirma en la página del proveedor antes de pagar. Solo el precio y el ajuste a tu ruta deciden el orden de los resultados. Cómo comparamos
Sobre estos operadores: Yesim, aloSIM, Holafly, Airalo, Nomad, Ubigi
Cada proveedor de un vistazo
Una fila por proveedor: su precio de entrada, su mejor precio por giga y su ilimitado más barato para Polonia.
| Proveedor | Planes | Plan más barato | Mejor precio por GB | Ilimitado más barato | Compartir datos | La validez empieza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 13 | 2,75 US$1 GB · 30 días | 1,03 US$/GB30 GB · 30 días | 3,85 US$1 día | Sí | Depende del plan |
| aloSIM | 30 | 3,50 US$1 GB · 1 día | 0,47 US$/GB50 GB · 10 días | 8,00 US$1 día | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Holafly | 11 | 3,90 US$Ilimitado · 1 día | – | 3,90 US$1 día | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Airalo | 18 | 4,00 US$1 GB · 3 días | 0,70 US$/GB50 GB · 30 días | 11,50 US$3 días | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Nomad | 10 | 4,50 US$1 GB · 7 días | 0,90 US$/GB50 GB · 30 días | 11,00 US$3 días | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Ubigi | 7 | 5,00 US$3 GB · 30 días | 0,76 US$/GB25 GB · 30 días | 15,00 US$7 días | Sí | Al conectarte por primera vez |
Qué saber sobre los datos móviles en Polonia
Polonia está en la zona de roaming de la UE. El 3G se está retirando operador por operador: T-Mobile terminó en 2023, Orange en noviembre de 2025, Play lo va sustituyendo desde abril de 2025 y Plus anunció un inicio en diciembre de 2026. El 2G se mantiene para las llamadas. El extremo oriental de Polonia es la frontera exterior de la UE. Ucrania entró en la zona de roaming de la UE el 1 de enero de 2026, mientras que Bielorrusia y la región rusa de Kaliningrado quedan fuera, y los móviles cerca de esas fronteras pueden captarlas.
Antes de viajar
- En Białowieża, en los lagos de Masuria o a lo largo del río Bug, elige manualmente una red polaca para que el móvil no se enganche a Bielorrusia ni a Kaliningrado.
- ¿Sigues hacia Leópolis o Kiev? Comprueba que Ucrania aparece nombrada en el plan. Su lugar en las normas de roaming de la UE no decide qué cubre una eSIM de viaje.
- En los Tatras, la señal sigue los valles y los refugios. La cresta es la frontera, así que el móvil puede pasarse a una red eslovaca.
Planes regionales y globales que cubren Polonia
Útiles si la ruta incluye Polonia y otros países. El número de países es la lista del propio proveedor.
| Proveedor | Producto | Países | Plan | Precio | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Europe | 38 | 0,5 GB, 2 días | Desde 2,00 US$ | Europa |
| Yesim | Europe & UK | 33 | 1 GB, 30 días | Desde 2,75 US$ | Europa |
| Holafly | Europe | 33 | Ilimitado, 1 día | Desde 3,90 US$ | Europa |
| Airalo | EUconnect (European Union and United Kingdom) | 28 | 1 GB, 3 días | Desde 4,00 US$ | Europa |
| Airalo | Eurolink | 41 | 1 GB, 3 días | Desde 5,00 US$ | Europa |
| Ubigi | Best World | 179 | 0,5 GB, 30 días | Desde 5,00 US$ | Global |
| Nomad | Europe (35 countries plan) | 35 | 1 GB, 7 días | Desde 5,50 US$ | Europa |
| Ubigi | World | 203 | 0,5 GB, 30 días | Desde 7,00 US$ | Global |
| Ubigi | Europe Extended | 56 | 1 GB, 30 días | Desde 8,00 US$ | Europa |
| Airalo | Discover | 159 | 1 GB, 7 días | Desde 8,50 US$ | Global |
| Airalo | Discover+ | 162 | 1 GB, 7 días | Desde 9,00 US$ | Global |
| Holafly | Global | 141 | Ilimitado, 1 día | Desde 9,50 US$ | Global |
| Vodafone Travel eSIM | Europe eSIM | 42 | 1 GB, 7 días | Desde 9,50 US$ | Europa |
| aloSIM | Global | 147 | 1 GB, 7 días | Desde 10,00 US$ | Global |
| Nomad | Global | 123 | 1 GB, 7 días | Desde 12,00 US$ | Global |
| Airalo | Discover (Unlimited) | 161 | Ilimitado, 3 días | Desde 24,00 US$ | Global |
¿Tu ruta incluye Polonia y más países?
Añade las otras paradas y el planificador te dirá si un plan regional, planes separados o una mezcla cuesta menos.
Planifica una ruta que empiece en PoloniaPreguntas frecuentes
¿Cuál es la eSIM más barata para Polonia?
El 19 de noviembre de 2026, el plan más barato que encontramos fue el de Yesim: 1 GB, 30 días por 2,75 US$. El precio más bajo por gigabyte fue el de aloSIM: 50 GB, 10 días por 23,50 US$, o sea 0,47 US$/GB.
¿Hay alguna eSIM con datos ilimitados para Polonia?
Sí. 6 de los proveedores que seguimos venden planes ilimitados para Polonia; el más barato es el de Yesim, a 3,85 US$ por 1 día. Los planes ilimitados suelen reducir la velocidad al pasar cierta cantidad diaria, así que lee la nota de uso razonable en la página del proveedor.
¿Qué planes eSIM regionales incluyen Polonia?
20 de los 60 productos regionales y globales que seguimos incluyen Polonia: Ubigi Europe, Yesim Europe & UK, Holafly Europe, Airalo EUconnect (European Union and United Kingdom), Airalo Eurolink, Ubigi Best World, Nomad Europe (35 countries plan), Ubigi World.
¿Todavía hay 3G en Polonia?
Solo en parte y no por mucho tiempo. T-Mobile y Orange han cerrado el suyo, Play lo está sustituyendo y Plus fijó diciembre de 2026 para empezar. Las llamadas de los móviles sin VoLTE recurren al 2G, que sigue activo.
¿El roaming de la UE cubre ahora una escapada a Ucrania?
Para los clientes de operadores de la UE, sí: la Comisión Europea dice que Ucrania y Moldavia entraron en el roaming como en casa el 1 de enero de 2026. Una eSIM de viaje es otro producto, y cubre Ucrania solo si el plan la lista.