Mejor eSIM para Suecia
El 19 de noviembre de 2026, el plan más barato que encontramos fue el de Yesim: 1 GB, 30 días por 2,75 US$. El precio más bajo por gigabyte fue el de aloSIM: 50 GB, 10 días por 28,50 US$, o sea 0,57 US$/GB.
89 planes de datos de prepago de 6 proveedores, tomados de sus propias webs el 19 de noviembre de 2026. Ordenados por precio, con los campos que cambian lo que realmente recibes. Cómo comparamos

Plan más barato
2,75 US$
Yesim · 1 GB, 30 días
Mejor precio por GB
0,57 US$/GB
aloSIM · 50 GB, 10 días
Ilimitado más barato
3,85 US$
Yesim · Ilimitado, 1 día
Planes regionales que lo incluyen
22 de 60
Ubigi Europe
Plan más barato según duración y uso
Para un viaje solo en Suecia. Cada celda muestra el plan más barato con datos suficientes y válido durante toda la estancia.
Todos los planes eSIM para Suecia
| Proveedor | Datos | Validez | Precio | Precio por GB | Compartir datos | La validez empieza | Recarga | Ver plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 días | 2,75 US$ | 2,75 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 1 día | 3,50 US$ | 3,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 1 día | 3,85 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 1 día | 3,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Airalo | 1 GB | 3 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 3 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 5 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 1 GB | 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 3 GB | 1 día | 5,00 US$ | 1,67 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 3 GB | 15 días | 6,00 US$ | 2,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 3 GB | 3 días | 6,50 US$ | 2,17 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 3 días | 6,50 US$ | 1,30 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 3 GB | 7 días | 7,00 US$ | 2,33 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 1 día | 8,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 5 días | 8,00 US$ | 1,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 3 GB | 30 días | 8,00 US$ | 2,67 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 5 GB | 7 días | 9,00 US$ | 1,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 7 días | 9,00 US$ | 1,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 10 días | 9,00 US$ | 1,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 3 GB | 30 días | 9,00 US$ | 3,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 5 GB | 15 días | 9,50 US$ | 1,90 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 5 GB | 30 días | 10,00 US$ | 2,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 15 días | 10,00 US$ | 2,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 10 GB | 7 días | 10,00 US$ | 1,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 5 GB | 30 días | 10,56 US$ | 2,11 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 11,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 11,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 5 días | 11,50 US$ | 1,15 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 11,55 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 3 días | 11,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Ubigi | 10 GB | 30 días | 12,00 US$ | 1,20 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 5 GB | 30 días | 12,50 US$ | 2,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 7 días | 13,50 US$ | 1,35 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 14,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 10 días | 14,00 US$ | 1,40 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 10 GB | 7 días | 15,00 US$ | 1,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 15 días | 15,00 US$ | 1,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 10 GB | 15 días | 15,50 US$ | 1,55 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 10 GB | 30 días | 16,00 US$ | 1,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 10 GB | 30 días | 16,00 US$ | 1,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 30 días | 17,00 US$ | 1,70 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 10 GB | 30 días | 17,60 US$ | 1,76 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 18,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 7 días | 18,50 US$ | 0,93 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| UbigiLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 19,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 19,25 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 19,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 20,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 20 GB | 30 días | 20,00 US$ | 1,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 10 días | 20,50 US$ | 1,03 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 15 días | 20,50 US$ | 1,03 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 5 días | 20,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Yesim | 20 GB | 30 días | 24,20 US$ | 1,21 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 25,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 20 GB | 15 días | 26,00 US$ | 1,30 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 26,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 30 días | 26,00 US$ | 1,30 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 26,95 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 27,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 20 GB | 30 días | 27,00 US$ | 1,35 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 7 días | 27,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| aloSIM | 50 GB | 10 días | 28,50 US$ | 0,57 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| UbigiLímite de uso razonable | Ilimitado | 15 días | 29,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 30,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 30 GB | 30 días | 30,80 US$ | 1,03 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIM | 50 GB | 15 días | 32,00 US$ | 0,64 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 32,93 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 33,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 34,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 10 días | 36,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Ubigi | 50 GB | 30 días | 39,00 US$ | 0,78 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| UbigiLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 39,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 50 GB | 30 días | 39,50 US$ | 0,79 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 15 días | 40,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 14 días | 40,91 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Airalo | 50 GB | 30 días | 42,00 US$ | 0,84 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 50 GB | 30 días | 45,00 US$ | 0,90 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 14 días | 47,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 15 días | 49,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 15 días | 50,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 21 días | 50,82 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 20 días | 60,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 62,70 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 69,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 72,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 30 días | 73,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 60 días | 106,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 90 días | 138,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
Precios en dólares estadounidenses, tomados de cada proveedor el 19 de noviembre de 2026. Cambian a menudo: confirma en la página del proveedor antes de pagar. Solo el precio y el ajuste a tu ruta deciden el orden de los resultados. Cómo comparamos
Sobre estos operadores: Yesim, aloSIM, Holafly, Airalo, Nomad, Ubigi
Cada proveedor de un vistazo
Una fila por proveedor: su precio de entrada, su mejor precio por giga y su ilimitado más barato para Suecia.
| Proveedor | Planes | Plan más barato | Mejor precio por GB | Ilimitado más barato | Compartir datos | La validez empieza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 13 | 2,75 US$1 GB · 30 días | 1,03 US$/GB30 GB · 30 días | 3,85 US$1 día | Sí | Depende del plan |
| aloSIM | 30 | 3,50 US$1 GB · 1 día | 0,57 US$/GB50 GB · 10 días | 8,00 US$1 día | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Holafly | 11 | 3,90 US$Ilimitado · 1 día | – | 3,90 US$1 día | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Airalo | 18 | 4,00 US$1 GB · 3 días | 0,84 US$/GB50 GB · 30 días | 11,50 US$3 días | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Nomad | 10 | 4,50 US$1 GB · 7 días | 0,90 US$/GB50 GB · 30 días | 11,00 US$3 días | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Ubigi | 7 | 6,00 US$3 GB · 15 días | 0,78 US$/GB50 GB · 30 días | 19,00 US$7 días | Sí | Al conectarte por primera vez |
Qué saber sobre los datos móviles en Suecia
Suecia está en la zona de roaming de la UE y pasó por su principal apagado de redes en 2025. Tele2 y Telenor cerraron el 2G y el 3G, Telia y Tre cerraron el 3G, y solo Telia mantiene el 2G, hasta finales de 2027. Después, el regulador PTS ordenó a los operadores bloquear ciertos móviles que no podían llamar al número de emergencias 112 por 4G. La cobertura sigue a la población, concentrada en el sur. En las montañas y los bosques del norte, cuenta con huecos entre los núcleos de población.
Antes de viajar
- ¿Usas un móvil antiguo o poco habitual? Comprueba que admite VoLTE. Tras el apagado, las llamadas y el 112 en la mayoría de las redes suecas dependen del 4G.
- ¿Vas a Laponia o a los senderos de montaña? Averigua qué red sueca usa tu plan y consulta el mapa de cobertura de ese operador.
- Cruzar el puente de Øresund hacia Copenhague o la frontera con Noruega te lleva a las redes de otro país. Asegúrate de que el plan lo nombra.
Planes regionales y globales que cubren Suecia
Útiles si la ruta incluye Suecia y otros países. El número de países es la lista del propio proveedor.
| Proveedor | Producto | Países | Plan | Precio | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Europe | 38 | 0,5 GB, 2 días | Desde 2,00 US$ | Europa |
| Yesim | Europe & UK | 33 | 1 GB, 30 días | Desde 2,75 US$ | Europa |
| Holafly | Europe | 33 | Ilimitado, 1 día | Desde 3,90 US$ | Europa |
| Airalo | EUconnect (European Union and United Kingdom) | 28 | 1 GB, 3 días | Desde 4,00 US$ | Europa |
| Airalo | Eurolink | 41 | 1 GB, 3 días | Desde 5,00 US$ | Europa |
| aloSIM | Europe | 35 | 1 GB, 7 días | Desde 5,00 US$ | Europa |
| Ubigi | Best World | 179 | 0,5 GB, 30 días | Desde 5,00 US$ | Global |
| Nomad | Europe (35 countries plan) | 35 | 1 GB, 7 días | Desde 5,50 US$ | Europa |
| Holafly | Scandinavia | 5 | Ilimitado, 1 día | Desde 5,90 US$ | Ver plan → |
| Ubigi | Scandinavia & Baltic | 8 | 3 GB, 15 días | Desde 6,00 US$ | Ver plan → |
| Nomad | Europe (36 countries plan) | 36 | 1 GB, 7 días | Desde 7,00 US$ | Europa |
| Ubigi | World | 203 | 0,5 GB, 30 días | Desde 7,00 US$ | Global |
| Ubigi | Europe Extended | 56 | 1 GB, 30 días | Desde 8,00 US$ | Europa |
| Airalo | Discover | 159 | 1 GB, 7 días | Desde 8,50 US$ | Global |
| Airalo | Discover+ | 162 | 1 GB, 7 días | Desde 9,00 US$ | Global |
| Holafly | Global | 141 | Ilimitado, 1 día | Desde 9,50 US$ | Global |
¿Tu ruta incluye Suecia y más países?
Añade las otras paradas y el planificador te dirá si un plan regional, planes separados o una mezcla cuesta menos.
Planifica una ruta que empiece en SueciaRutas habituales
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la eSIM más barata para Suecia?
El 19 de noviembre de 2026, el plan más barato que encontramos fue el de Yesim: 1 GB, 30 días por 2,75 US$. El precio más bajo por gigabyte fue el de aloSIM: 50 GB, 10 días por 28,50 US$, o sea 0,57 US$/GB.
¿Hay alguna eSIM con datos ilimitados para Suecia?
Sí. 6 de los proveedores que seguimos venden planes ilimitados para Suecia; el más barato es el de Yesim, a 3,85 US$ por 1 día. Los planes ilimitados suelen reducir la velocidad al pasar cierta cantidad diaria, así que lee la nota de uso razonable en la página del proveedor.
¿Qué planes eSIM regionales incluyen Suecia?
22 de los 60 productos regionales y globales que seguimos incluyen Suecia: Ubigi Europe, Yesim Europe & UK, Holafly Europe, Airalo EUconnect (European Union and United Kingdom), Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Ubigi Best World, Nomad Europe (35 countries plan).
¿Podrían bloquear mi móvil en las redes suecas?
PTS decidió que Tre, Telenor y Tele2 deben bloquear los móviles que no puedan llamar al 112 a través de sus propias redes, a partir del 2 de febrero de 2026. La decisión publicada no dice cómo se trata a los visitantes en roaming. Un móvil reciente de gama principal con VoLTE no debería verse afectado.
¿Suecia todavía tiene 2G o 3G?
El 3G está cerrado en las cuatro redes. El 2G sobrevive solo en Telia, que ha dicho que lo mantendrá hasta finales de 2027.