Opiniones de Ubigi eSIM
Ubigi lista 511 planes para 203 países. En España, el más barato empieza en 5,00 US$ (3 GB, 30 días) y el precio más bajo por GB es 0,68 US$/GB (50 GB, 30 días). En 11 de los 52 países en los que comparamos al menos dos operadores, Ubigi tiene el precio más bajo para el plan de una semana definido abajo.
Países cubiertos
203
Planes listados
511
Validez
1 a 360 días
Planes ilimitados
173 listados
Llamadas o SMS
Solo datos en nuestra lista
Datos leídos el
19 nov 2026
Precios en los destinos más buscados
El plan más barato y el precio más bajo por GB de Ubigi en cada destino, con datos leídos el 19 de noviembre de 2026.
| Destino | Plan más barato | Precio | Precio más bajo por GB | Ver plan |
|---|---|---|---|---|
| 3 GB, 30 días | 5,00 US$ | 0,68 US$/GB · 50 GB, 30 días | Ver plan → | |
| 3 GB, 30 días | 5,00 US$ | 0,58 US$/GB · 50 GB, 30 días | Ver plan → | |
| 3 GB, 30 días | 4,00 US$ | 0,50 US$/GB · 200 GB, 360 días | Ver plan → | |
| 3 GB, 30 días | 5,00 US$ | 0,64 US$/GB · 50 GB, 30 días | Ver plan → | |
| 1 GB, 7 días | 4,00 US$ | 0,88 US$/GB · 50 GB, 30 días | Ver plan → | |
| 1 GB, 3 días | 3,50 US$ | 1,10 US$/GB · 50 GB, 30 días | Ver plan → | |
| 1 GB, 7 días | 3,00 US$ | 0,90 US$/GB · 10 GB, 7 días | Ver plan → | |
| 1 GB, 7 días | 3,00 US$ | 0,88 US$/GB · 50 GB, 30 días | Ver plan → | |
| 0,5 GB, 2 días | 3,00 US$ | 2,20 US$/GB · 10 GB, 7 días | Ver plan → | |
| 3 GB, 30 días | 6,00 US$ | 0,70 US$/GB · 50 GB, 30 días | Ver plan → |
Precios en dólares estadounidenses, tomados de cada proveedor el 19 de noviembre de 2026. Cambian a menudo: confirma en la página del proveedor antes de pagar. Cómo comparamos
Cómo funcionan los planes de Ubigi
Datos tomados de las páginas de ayuda del operador que constan en nuestros datos. Puede haber límites por plan, móvil o red local: consulta la página del plan antes de pagar.
- Compartir datos
- Sí
- La validez empieza
- Al conectarte por primera vez
- Recarga
- Sí
Dónde Ubigi tiene el precio más bajo
En cada país donde al menos dos operadores venden un plan, comparamos el plan más barato con 5 GB o más (o ilimitado) y validez de 7 días o más. Ubigi tiene el precio más bajo en 11 de 52.
| País | Más bajo aquí | Segundo más bajo |
|---|---|---|
| 7,00 US$ · 10 GB, 7 días | Yesim · 10,56 US$ · 5 GB, 30 días | |
| 9,00 US$ · 10 GB, 7 días | aloSIM · 10,50 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 8,00 US$ · 10 GB, 7 días | aloSIM · 9,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 9,00 US$ · 10 GB, 8 días | Airalo · 10,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 8,00 US$ · 10 GB, 7 días | aloSIM · 8,50 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 9,00 US$ · 10 GB, 7 días | Airalo · 9,50 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 18,00 US$ · 10 GB, 7 días | aloSIM · 18,50 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 10,00 US$ · 10 GB, 7 días | aloSIM · 10,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 10,00 US$ · 10 GB, 7 días | Airalo · 10,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 9,00 US$ · 10 GB, 7 días | Airalo · 9,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 9,00 US$ · 10 GB, 7 días | aloSIM · 9,00 US$ · 5 GB, 7 días |
Dónde otro operador sale más barato
La misma comparación en los países donde Ubigi no tiene el precio más bajo, con las mayores diferencias primero.
| País | Ubigi | Más bajo de todos |
|---|---|---|
| 22,00 US$ · 10 GB, 7 días | aloSIM · 11,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 34,00 US$ · 10 GB, 30 días | Airalo · 17,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 19,00 US$ · 10 GB, 7 días | Airalo · 10,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 39,00 US$ · 10 GB, 7 días | Yesim · 20,90 US$ · 5 GB, 30 días | |
| 26,00 US$ · 10 GB, 8 días | Airalo · 14,50 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 25,00 US$ · 10 GB, 7 días | Airalo · 14,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 24,00 US$ · 10 GB, 30 días | Nomad · 14,00 US$ · 5 GB, 30 días | |
| 12,00 US$ · 10 GB, 7 días | Airalo · 7,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 12,00 US$ · 10 GB, 7 días | Nomad · 7,20 US$ · 5 GB, 30 días | |
| 18,00 US$ · 10 GB, 7 días | Nomad · 11,00 US$ · 5 GB, 30 días | |
| 17,00 US$ · 10 GB, 7 días | Airalo · 11,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 23,00 US$ · 10 GB, 7 días | Airalo · 15,00 US$ · 5 GB, 7 días |
Empresa y política de reembolso
Datos de los términos publicados por el operador. Los listamos tal como están escritos y no puntuamos a los operadores.
Los términos nombran a Transatel S.A.S. (o una de sus filiales) como proveedora y se rigen por la ley francesa.
Para una eSIM precargada comprada en la web, los términos solo permiten el reembolso si no has escaneado el código QR, y no hay reembolso para dispositivos bloqueados por el operador. Las solicitudes se hacen por el formulario en línea en los 14 días hábiles posteriores a la compra, con el justificante de pago, y el reembolso aprobado se paga por el método de pago original en 10 días hábiles.
Fuentes
- ubigi.com/conditions (leído el 4 de noviembre de 2026)
- cellulardata.ubigi.com/help-center/assistance/i-did-not-use-my-plan-can-i-get-a-refund (leído el 4 de noviembre de 2026)
Preguntas frecuentes
¿Es fiable Ubigi?
Los términos nombran a Transatel S.A.S. (o una de sus filiales) como proveedora y se rigen por la ley francesa. Para una eSIM precargada comprada en la web, los términos solo permiten el reembolso si no has escaneado el código QR, y no hay reembolso para dispositivos bloqueados por el operador. Las solicitudes se hacen por el formulario en línea en los 14 días hábiles posteriores a la compra, con el justificante de pago, y el reembolso aprobado se paga por el método de pago original en 10 días hábiles.
¿Cuánto cuesta Ubigi en España?
El 19 de noviembre de 2026, el plan más barato de Ubigi en España era 3 GB, 30 días por 5,00 US$. Los precios cambian a menudo: confírmalos en la página del plan.
¿Ubigi permite compartir datos (hotspot)?
Nuestros datos listan el hotspot como permitido en los planes de Ubigi, leídos el 19 de noviembre de 2026. Puede haber límites por plan o red: consulta la página del plan.