Opiniones de Vodafone Travel eSIM
Vodafone Travel lista 254 planes para 120 países. En España, el más barato empieza en 12,00 US$ (Ilimitado, 3 días) y el precio más bajo por GB es 0,34 US$/GB (100 GB, 30 días). En 0 de los 29 países en los que comparamos al menos dos operadores, Vodafone Travel tiene el precio más bajo para el plan de una semana definido abajo.
Países cubiertos
120
Planes listados
254
Validez
3 a 90 días
Planes ilimitados
96 listados
Llamadas o SMS
96 planes
Datos leídos el
19 nov 2026
Precios en los destinos más buscados
El plan más barato y el precio más bajo por GB de Vodafone Travel en cada destino, con datos leídos el 19 de noviembre de 2026.
| Destino | Plan más barato | Precio | Precio más bajo por GB | Ver plan |
|---|---|---|---|---|
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 0,34 US$/GB · 100 GB, 30 días | Ver plan → | |
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 0,34 US$/GB · 100 GB, 30 días | Ver plan → | |
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 0,34 US$/GB · 100 GB, 30 días | Ver plan → | |
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 0,40 US$/GB · 100 GB, 30 días | Ver plan → | |
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 0,46 US$/GB · 100 GB, 30 días | Ver plan → | |
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 1,17 US$/GB · 50 GB, 15 días | Ver plan → | |
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 0,75 US$/GB · 50 GB, 30 días | Ver plan → | |
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 0,34 US$/GB · 100 GB, 30 días | Ver plan → | |
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 0,94 US$/GB · 50 GB, 15 días | Ver plan → | |
| Ilimitado, 3 días | 12,00 US$ | 0,32 US$/GB · 100 GB, 30 días | Ver plan → |
Precios en dólares estadounidenses, tomados de cada proveedor el 19 de noviembre de 2026. Cambian a menudo: confirma en la página del proveedor antes de pagar. Cómo comparamos
Cómo funcionan los planes de Vodafone Travel
Datos tomados de las páginas de ayuda del operador que constan en nuestros datos. Puede haber límites por plan, móvil o red local: consulta la página del plan antes de pagar.
- Compartir datos
- Sí
- La validez empieza
- No indicado
- Recarga
- Sí
Dónde Vodafone Travel tiene el precio más bajo
En cada país donde al menos dos operadores venden un plan, comparamos el plan más barato con 5 GB o más (o ilimitado) y validez de 7 días o más. Vodafone Travel tiene el precio más bajo en 0 de 29.
Vodafone Travel no tiene el precio más bajo para ese plan en ningún país que comparamos.
Dónde otro operador sale más barato
La misma comparación en los países donde Vodafone Travel no tiene el precio más bajo, con las mayores diferencias primero.
| País | Vodafone Travel | Más bajo de todos |
|---|---|---|
| 19,00 US$ · 5 GB, 15 días | Ubigi · 7,00 US$ · 10 GB, 7 días | |
| 22,50 US$ · 5 GB, 10 días | Airalo · 10,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 15,50 US$ · 10 GB, 15 días | Airalo · 7,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 15,50 US$ · 5 GB, 10 días | Nomad · 7,20 US$ · 5 GB, 30 días | |
| 18,00 US$ · 20 GB, 15 días | Ubigi · 9,00 US$ · 10 GB, 8 días | |
| 14,50 US$ · 20 GB, 15 días | Airalo · 7,50 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 16,50 US$ · 20 GB, 10 días | Ubigi · 9,00 US$ · 10 GB, 7 días | |
| 20,00 US$ · 5 GB, 30 días | Airalo · 11,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 14,50 US$ · 20 GB, 15 días | Airalo · 8,00 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 14,50 US$ · 20 GB, 15 días | Ubigi · 8,00 US$ · 10 GB, 7 días | |
| 19,00 US$ · 5 GB, 30 días | aloSIM · 10,50 US$ · 5 GB, 7 días | |
| 20,00 US$ · 5 GB, 30 días | Yesim · 12,10 US$ · 5 GB, 30 días |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Vodafone Travel en España?
El 19 de noviembre de 2026, el plan más barato de Vodafone Travel en España era Ilimitado, 3 días por 12,00 US$. Los precios cambian a menudo: confírmalos en la página del plan.
¿Vodafone Travel permite compartir datos (hotspot)?
Nuestros datos listan el hotspot como permitido en los planes de Vodafone Travel, leídos el 19 de noviembre de 2026. Puede haber límites por plan o red: consulta la página del plan.