eSIM per l'Africa: quali paesi copre ogni piano
Il 19 novembre 2026 l'opzione più economica era Ubigi Best Africa: 1 GB, 30 giorni a 7,00 USD, che copre 29 paesi.
7 prodotti multipaese di 6 operatori. Gli elenchi dei paesi non coincidono: vanno da 11 a 47 paesi. Controlla le tue tappe prima di comprare. Come confrontiamo

Piani regionali a confronto
| Operatore | Prodotto | Paesi | Piano | Prezzo | Prezzo per GB | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Africa | 47 | 1 GB, 30 giorni | Da 19,00 USD | Da 14,67 USD | Vedi il piano → |
| Airalo | Hello Africa | 36 | 1 GB, 3 giorni | Da 11,00 USD | Da 6,70 USD | Vedi il piano → |
| Ubigi | Best Africa | 29 | 1 GB, 30 giorni | Da 7,00 USD | Da 1,38 USD | Vedi il piano → |
| Holafly | Africa | 28 | Illimitati, 1 giorno | Da 9,50 USD | – | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | Africa eSIM | 28 | 1 GB, 7 giorni | Da 15,50 USD | Da 2,88 USD | Vedi il piano → |
| Yesim | Africa | 15 | 1 GB, 30 giorni | Da 10,67 USD | Da 8,14 USD | Vedi il piano → |
| Nomad | Africa | 11 | 1 GB, 7 giorni | Da 11,00 USD | Da 4,50 USD | Vedi il piano → |
Pagine dei paesi di questa regione
Piani confrontati paese per paese.
L'Africa ha più di cinquanta paesi e nessun piano regionale li copre tutti. Gli elenchi tendono a concentrarsi sui mercati più visitati, come Marocco, Egitto, Sudafrica, Kenya e Tanzania, e si diradano altrove. I paesi nordafricani sono a volte inseriti sotto il Medio Oriente o persino aggiunti ai piani Europa. Fuori dalle città la copertura è spesso di un solo operatore, quindi la rete locale dietro il piano conta. I piani regionali vanno bene per circuiti di safari e itinerari via terra che attraversano i confini.
- Controlla ogni paese dell'itinerario per nome, compresi quelli piccoli che attraversi, come Eswatini, Lesotho o Ruanda.
- Nei parchi e nelle riserve aspettati segnale ai lodge e ai cancelli e poco nel mezzo. Scarica le mappe prima di lasciare l'ultima città.
- Marocco ed Egitto hanno ciascuno regole proprie su app di chiamata e telefoni importati. Leggi le pagine di quei paesi prima di partire.
Dove i piani differiscono
Paesi che alcuni dei piani principali coprono e altri escludono. Se una delle tue tappe è qui, la scelta dell'operatore conta.
| Paese | Coperto da | Non coperto da |
|---|---|---|
| 1/6 Ubigi | Airalo, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/6 Ubigi | Airalo, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/6 Ubigi | Airalo, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/6 Ubigi | Airalo, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/6 Ubigi | Airalo, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/6 Ubigi | Airalo, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/6 Ubigi | Airalo, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/6 Ubigi | Airalo, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 1/6 Vodafone Travel eSIM | Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Yesim | |
| 2/6 Airalo, Ubigi | Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 2/6 Airalo, Ubigi | Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 2/6 Airalo, Ubigi | Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 2/6 Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Airalo, Holafly, Nomad, Yesim | |
| 2/6 Airalo, Ubigi | Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 2/6 Airalo, Ubigi | Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 2/6 Airalo, Ubigi | Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 3/6 Airalo, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Holafly, Nomad, Yesim | |
| 3/6 Airalo, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Holafly, Nomad, Yesim | |
| 3/6 Airalo, Holafly, Ubigi | Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 3/6 Airalo, Holafly, Ubigi | Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 3/6 Airalo, Holafly, Ubigi | Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 3/6 Airalo, Holafly, Ubigi | Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 3/6 Ubigi, Vodafone Travel eSIM, Yesim | Airalo, Holafly, Nomad | |
| 3/6 Airalo, Holafly, Ubigi | Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | |
| 3/6 Airalo, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Holafly, Nomad, Yesim | |
| 3/6 Airalo, Ubigi, Yesim | Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM | |
| 4/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Nomad, Yesim | |
| 4/6 Airalo, Holafly, Vodafone Travel eSIM, Yesim | Nomad, Ubigi | |
| 4/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Nomad, Yesim | |
| 4/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Nomad, Yesim | |
| 4/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Nomad, Yesim | |
| 4/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Nomad, Yesim | |
| 4/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Yesim | Nomad, Vodafone Travel eSIM | |
| 4/6 Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Airalo, Yesim | |
| 4/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Nomad, Yesim | |
| 4/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Nomad, Yesim | |
| 5/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM, Yesim | Nomad | |
| 5/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM, Yesim | Nomad | |
| 5/6 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Yesim | |
| 5/6 Airalo, Holafly, Ubigi, Vodafone Travel eSIM, Yesim | Nomad | |
| 5/6 Airalo, Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM | Yesim | |
| 5/6 Holafly, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel eSIM, Yesim | Airalo |
Paese per paese: chi copre cosa
Una colonna per operatore, con il suo piano dall'elenco di paesi più lungo.
| Paese | AiraloHello Africa · 36 | HolaflyAfrica · 28 | NomadAfrica · 11 | UbigiAfrica · 47 | Vodafone Travel eSIMAfrica eSIM · 28 | YesimAfrica · 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | – | ✓ | – | – | |
| – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | |
| – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – | – | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | |
| – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |
| – | – | – | ✓ | – | – | |
| – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | |
| ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | |
| – | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | – | ✓ | – | – | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | – | – | ✓ | – | – | |
| – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| – | – | – | – | ✓ | – |
Tutti i piani
| Operatore | Paesi | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo per GB | Hotspot | Inizio validità | Ricarica | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UbigiBest Africa | 29 | 1 GB | 30 giorni | 7,00 USD | 7,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 1 giorno | 9,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimAfrica | 15 | 1 GB | 30 giorni | 10,67 USD | 10,67 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloHello Africa | 36 | 1 GB | 3 giorni | 11,00 USD | 11,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadAfrica | 11 | 1 GB | 7 giorni | 11,00 USD | 11,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiBest Africa | 29 | 3 GB | 30 giorni | 15,00 USD | 5,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMAfrica eSIM | 28 | 1 GB | 7 giorni | 15,50 USD | 15,50 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiAfrica | 47 | 1 GB | 30 giorni | 19,00 USD | 19,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadAfrica | 11 | 3 GB | 30 giorni | 20,00 USD | 6,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloHello Africa | 36 | 3 GB | 3 giorni | 23,00 USD | 7,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMAfrica eSIM | 28 | 3 GB | 15 giorni | 23,50 USD | 7,83 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloHello Africa | 36 | 3 GB | 7 giorni | 25,50 USD | 8,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 3 giorni | 25,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimAfricaLimite di fair use | 15 | Illimitati | 1 giorno | 26,40 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| NomadAfrica | 11 | 5 GB | 30 giorni | 28,00 USD | 5,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiBest Africa | 29 | 10 GB | 30 giorni | 30,00 USD | 3,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMAfrica eSIM | 28 | 5 GB | 30 giorni | 33,00 USD | 6,60 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloHello Africa | 36 | 5 GB | 7 giorni | 33,50 USD | 6,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloHello Africa | 36 | 5 GB | 15 giorni | 37,00 USD | 7,40 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 5 giorni | 37,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimAfrica | 15 | 3 GB | 30 giorni | 38,50 USD | 12,83 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloHello Africa | 36 | 5 GB | 30 giorni | 41,00 USD | 8,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 7 giorni | 42,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| UbigiAfrica | 47 | 3 GB | 15 giorni | 44,00 USD | 14,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadAfrica | 11 | 10 GB | 30 giorni | 45,00 USD | 4,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiBest Africa | 29 | 25 GB | 30 giorni | 48,00 USD | 1,92 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiBest AfricaLimite di fair use | 29 | Illimitati | 7 giorni | 49,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimAfrica | 15 | 5 GB | 30 giorni | 53,90 USD | 10,78 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 10 giorni | 55,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMAfrica eSIM | 28 | 20 GB | 30 giorni | 57,50 USD | 2,88 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiBest Africa | 29 | 50 GB | 30 giorni | 69,00 USD | 1,38 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 14 giorni | 78,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimAfrica | 15 | 10 GB | 30 giorni | 81,40 USD | 8,14 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 15 giorni | 84,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| UbigiBest AfricaLimite di fair use | 29 | Illimitati | 15 giorni | 88,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 20 giorni | 111,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| UbigiBest AfricaLimite di fair use | 29 | Illimitati | 30 giorni | 129,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiBest Africa | 29 | 100 GB | 360 giorni | 140,00 USD | 1,40 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 30 giorni | 161,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 60 giorni | 261,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| HolaflyAfrica | 28 | Illimitati | 90 giorni | 328,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
Prezzi in dollari USA, letti da ogni operatore il 19 novembre 2026. Cambiano spesso: controlla sulla pagina dell'operatore prima di pagare. L'ordine dei risultati dipende solo dal prezzo e dall'adeguatezza al tuo itinerario. Come confrontiamo
Non sei sicuro che un piano regionale sia il più economico?
Inserisci le tappe reali. Il pianificatore controlla copertura, validità e dati per ciascuna e calcola il prezzo delle alternative.
Domande frequenti
Tutti i piani eSIM Africa coprono gli stessi paesi?
No. Tra i 7 prodotti che monitoriamo, gli elenchi vanno da 11 a 47 paesi. La tabella in questa pagina li mostra uno per uno.
Qual è la eSIM regionale più economica per l'Africa?
Il 19 novembre 2026 l'opzione più economica era Ubigi Best Africa: 1 GB, 30 giorni a 7,00 USD, che copre 29 paesi.
Esiste una sola eSIM che funziona in tutta l'Africa?
Non una che copra ogni paese. I piani regionali ne elencano un sottoinsieme. Per un viaggio in più paesi, filtra per i tuoi paesi esatti e metti in conto che uno possa richiedere un piano a parte.
Marocco ed Egitto sono inclusi nei piani Africa?
A volte. Gli operatori li inseriscono anche sotto il Medio Oriente, e alcuni agganciano il Marocco ai piani Europa più ampi. Cerca per paese.




