Melhor eSIM para o Japão
eSIM Japão: o plano mais barato em 19 de novembro de 2026 é aloSIM, 1 GB, 1 dia por US$ 3,50. O menor preço por GB é aloSIM, 50 GB, 10 dias por US$ 0,55/GB. 101 planos de 7 operadoras comparados.
101 planos de dados pré-pagos de 7 operadoras, lidos nos sites delas em 19 de novembro de 2026. Ordenados por preço, com os campos que mudam o que você realmente recebe. Como comparamos

Plano mais barato
US$ 3,50
aloSIM · 1 GB, 1 dia
Melhor preço por GB
US$ 0,55/GB
aloSIM · 50 GB, 10 dias
Ilimitado mais barato
US$ 3,85
Yesim · Ilimitado, 1 dia
Planos regionais que incluem o país
21 de 60
Ubigi Asia
Plano mais barato por duração e uso
Para uma viagem só no Japão. Cada célula mostra o plano mais barato que tem dados suficientes e continua válido a estadia inteira.
| Duração | Levecerca de 0,35 GB por dia | Padrãocerca de 0,8 GB por dia | Altocerca de 1,8 GB por dia |
|---|---|---|---|
| 3 dias | US$ 3,50Ubigi · 1 GB · 3 dias | US$ 7,00aloSIM · 5 GB · 3 dias | US$ 11,00Nomad · Ilimitado · 3 dias |
| 7 dias | US$ 7,00Nomad · 3 GB · 30 dias | US$ 14,00Ubigi · 10 GB · 7 dias | US$ 22,00aloSIM · 20 GB · 7 dias |
| 10 dias | US$ 9,68Yesim · 5 GB · 30 dias | US$ 16,50Ubigi · 10 GB · 30 dias | US$ 23,00aloSIM · 20 GB · 10 dias |
| 15 dias | US$ 16,50Ubigi · 10 GB · 30 dias | US$ 24,00Airalo · 20 GB · 15 dias | US$ 30,00aloSIM · 50 GB · 15 dias |
| 30 dias | US$ 25,00Airalo · 20 GB · 30 dias | US$ 32,00Ubigi · 25 GB · 30 dias | US$ 60,50Yesim · Ilimitado · 30 dias |
Todos os planos de eSIM para o Japão
| Operadora | Dados | Validade | Preço | Preço por GB | Hotspot | Validade começa | Recarga | Ver plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aloSIM | 1 GB | 1 dia | US$ 3,50 | US$ 3,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Ubigi | 1 GB | 3 dias | US$ 3,50 | US$ 3,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 1 dia | US$ 3,85 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 1 dia | US$ 3,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| Airalo | 1 GB | 3 dias | US$ 4,00 | US$ 4,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 1 GB | 3 dias | US$ 4,00 | US$ 4,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 1 GB | 7 dias | US$ 4,00 | US$ 4,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Yesim | 1 GB | 30 dias | US$ 4,07 | US$ 4,07 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| aloSIM | 3 GB | 1 dia | US$ 4,50 | US$ 1,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 1 GB | 5 dias | US$ 4,50 | US$ 4,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 1 GB | 7 dias | US$ 4,50 | US$ 4,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 1 dia | US$ 5,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 3 dias | US$ 7,00 | US$ 1,40 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 5 dias | US$ 7,00 | US$ 1,40 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 3 GB | 30 dias | US$ 7,00 | US$ 2,33 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 3 GB | 3 dias | US$ 7,50 | US$ 2,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 3 GB | 7 dias | US$ 8,00 | US$ 2,67 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 3 GB | 30 dias | US$ 8,00 | US$ 2,67 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 7 dias | US$ 9,50 | US$ 1,90 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Yesim | 5 GB | 30 dias | US$ 9,68 | US$ 1,94 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Airalo | 5 GB | 7 dias | US$ 10,00 | US$ 2,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 10 dias | US$ 10,00 | US$ 2,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 5 GB | 30 dias | US$ 10,00 | US$ 2,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Ubigi | 5 GB | 15 dias | US$ 10,00 | US$ 2,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 5 GB | 15 dias | US$ 10,50 | US$ 2,10 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 15 dias | US$ 10,50 | US$ 2,10 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 5 GB | 30 dias | US$ 11,00 | US$ 2,20 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 30 dias | US$ 11,00 | US$ 2,20 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,55 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | Ilimitado | 3 dias | US$ 12,00 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIM | 3 GB | 10 dias | US$ 13,00 | US$ 4,33 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Ubigi | 10 GB | 7 dias | US$ 14,00 | US$ 1,40 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIM | 5 GB | 15 dias | US$ 14,50 | US$ 2,90 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 5 dias | US$ 15,00 | US$ 1,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Ubigi | 10 GB | 30 dias | US$ 16,50 | US$ 1,65 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 10 GB | 7 dias | US$ 17,00 | US$ 1,70 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 5 dias | US$ 17,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 7 dias | US$ 17,00 | US$ 1,70 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 10 GB | 15 dias | US$ 17,50 | US$ 1,75 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 10 dias | US$ 17,50 | US$ 1,75 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Yesim | 10 GB | 30 dias | US$ 17,60 | US$ 1,76 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Airalo | 10 GB | 30 dias | US$ 18,00 | US$ 1,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 15 dias | US$ 18,00 | US$ 1,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 30 dias | US$ 18,00 | US$ 1,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 10 GB | 30 dias | US$ 18,00 | US$ 1,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 5 dias | US$ 18,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIM | 10 GB | 30 dias | US$ 18,00 | US$ 1,80 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 5 dias | US$ 19,25 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 5 dias | US$ 19,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 5 dias | US$ 20,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| aloSIM | 20 GB | 7 dias | US$ 22,00 | US$ 1,10 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 20 GB | 10 dias | US$ 23,00 | US$ 1,15 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 20 GB | 15 dias | US$ 24,00 | US$ 1,20 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 20 GB | 15 dias | US$ 24,00 | US$ 1,20 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 20 GB | 30 dias | US$ 25,00 | US$ 1,25 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 20 GB | 30 dias | US$ 25,00 | US$ 1,25 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 7 dias | US$ 25,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| UbigiLimite de uso justo | Ilimitado | 8 dias | US$ 25,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | Ilimitado | 7 dias | US$ 25,50 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 20 GB | 30 dias | US$ 26,00 | US$ 1,30 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 7 dias | US$ 26,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 7 dias | US$ 26,95 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 7 dias | US$ 27,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIM | 20 GB | 30 dias | US$ 27,00 | US$ 1,35 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Yesim | 20 GB | 30 dias | US$ 27,28 | US$ 1,36 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| aloSIM | 50 GB | 10 dias | US$ 27,50 | US$ 0,55 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 7 dias | US$ 27,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| aloSIM | 50 GB | 15 dias | US$ 30,00 | US$ 0,60 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 10 dias | US$ 31,69 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Ubigi | 25 GB | 30 dias | US$ 32,00 | US$ 1,28 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 10 dias | US$ 33,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 10 dias | US$ 34,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 50 GB | 30 dias | US$ 34,50 | US$ 0,69 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 50 GB | 30 dias | US$ 35,00 | US$ 0,70 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Yesim | 30 GB | 30 dias | US$ 36,30 | US$ 1,21 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 10 dias | US$ 36,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 14 dias | US$ 38,02 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| UbigiLimite de uso justo | Ilimitado | 15 dias | US$ 39,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 15 dias | US$ 41,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 14 dias | US$ 47,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 21 dias | US$ 47,96 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 15 dias | US$ 48,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | Ilimitado | 15 dias | US$ 48,00 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 15 dias | US$ 49,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 21 dias | US$ 49,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 15 dias | US$ 50,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| Ubigi | 50 GB | 30 dias | US$ 55,00 | US$ 1,10 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justo | 50 GB | 15 dias | US$ 58,50 | US$ 1,17 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 30 dias | US$ 60,50 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 20 dias | US$ 60,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| UbigiLimite de uso justo | Ilimitado | 30 dias | US$ 65,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 30 dias | US$ 69,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 30 dias | US$ 73,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 30 dias | US$ 74,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | Ilimitado | 30 dias | US$ 91,50 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 60 dias | US$ 106,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 90 dias | US$ 138,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
Preços em dólares americanos, lidos em cada operadora em 19 de novembro de 2026. Mudam com frequência: confirme na página da operadora antes de pagar. Só o preço e a adequação ao seu roteiro definem a ordem dos resultados. Como comparamos
Sobre essas operadoras: aloSIM, Ubigi, Yesim, Holafly, Airalo, Nomad, Vodafone Travel
Cada operadora em resumo
Uma linha por operadora: o preço de entrada, o melhor preço por giga e o ilimitado mais barato para o Japão.
| Operadora | Planos | Plano mais barato | Melhor preço por GB | Ilimitado mais barato | Hotspot | Validade começa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aloSIM | 30 | US$ 3,501 GB · 1 dia | US$ 0,55/GB50 GB · 10 dias | US$ 5,001 dia | Sim | Na primeira conexão |
| Ubigi | 9 | US$ 3,501 GB · 3 dias | US$ 1,10/GB50 GB · 30 dias | US$ 25,008 dias | Sim | Na primeira conexão |
| Yesim | 13 | US$ 3,85Ilimitado · 1 dia | US$ 1,21/GB30 GB · 30 dias | US$ 3,851 dia | Sim | Varia conforme o plano |
| Holafly | 11 | US$ 3,90Ilimitado · 1 dia | – | US$ 3,901 dia | Sim | Na primeira conexão |
| Airalo | 17 | US$ 4,001 GB · 3 dias | US$ 1,20/GB20 GB · 15 dias | US$ 11,503 dias | Sim | Na primeira conexão |
| Nomad | 12 | US$ 4,001 GB · 7 dias | US$ 0,70/GB50 GB · 30 dias | US$ 11,003 dias | Sim | Na primeira conexão |
| Vodafone Travel eSIM | 9 | US$ 12,00Ilimitado · 3 dias | US$ 1,17/GB50 GB · 15 dias | US$ 12,003 dias | Sim | Não informado |
O que saber sobre dados móveis no Japão
As redes do Japão cobrem as cidades, os corredores ferroviários e a maioria das cidades menores com 4G e 5G. O sinal enfraquece em trilhas de montanha e em ilhas pequenas e afastadas. O 3G acabou: a última rede, a da NTT Docomo, foi desligada em 31 de março de 2026, então o seu celular precisa de 4G nas faixas que a rede local usa. A maioria dos eSIMs de viagem para o país é só de dados, o que pesa pouco no dia a dia, porque as mensagens no Japão rodam no LINE e em outros apps, não por SMS.
Antes de ir
- Veja em qual rede japonesa o seu plano faz roaming e consulte o mapa de cobertura dessa operadora para trilhas e ilhas remotas. Fora das cidades, a cobertura muda de uma rede para outra.
- Baixe mapas offline de qualquer área de montanha antes de sair. Vales e trilhas são os primeiros lugares onde os dados somem.
- Japão e Coreia do Sul costumam entrar na mesma viagem. Compare um plano para os dois países com dois planos de um país só na nossa página de roteiro.
- Viagem curta e sem vontade de carregar mais um aparelho? O eSIM não tem retirada nem devolução. O aluguel de pocket Wi-Fi é a alternativa que o órgão de turismo do Japão lista, e precisa ser reservado antes e devolvido.
Planos regionais e globais que cobrem o Japão
Úteis se o roteiro inclui o Japão e outros países. A contagem de países é a lista da própria operadora.
| Operadora | Produto | Países | Plano | Preço | Região |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Asia | 26 | 0,5 GB, 1 dia | A partir de US$ 2,00 | Ásia |
| Ubigi | Best Asia | 17 | 1 GB, 1 dia | A partir de US$ 2,00 | Ásia |
| Holafly | Asia | 16 | Ilimitado, 1 dia | A partir de US$ 3,90 | Ásia |
| Airalo | Asialink | 18 | 1 GB, 3 dias | A partir de US$ 4,00 | Ásia |
| Nomad | APAC (14 countries plan) | 14 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 4,00 | Ásia |
| Nomad | China-Japan-Korea | 3 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 4,00 | Ver plano → |
| Yesim | Asia Pacific | 16 | Ilimitado, 1 dia | A partir de US$ 4,40 | Ásia |
| aloSIM | Asia | 20 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 5,00 | Ásia |
| Ubigi | Best World | 179 | 0,5 GB, 30 dias | A partir de US$ 5,00 | Global |
| Holafly | Japan and Korea | 2 | Ilimitado, 1 dia | A partir de US$ 5,90 | Ver plano → |
| Holafly | Japan and China | 2 | Ilimitado, 1 dia | A partir de US$ 5,90 | Ver plano → |
| Nomad | APAC (21 countries plan) | 21 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 7,00 | Ásia |
| Ubigi | World | 203 | 0,5 GB, 30 dias | A partir de US$ 7,00 | Global |
| Airalo | Discover | 159 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 8,50 | Global |
| Airalo | Discover+ | 162 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 9,00 | Global |
| Holafly | Global | 141 | Ilimitado, 1 dia | A partir de US$ 9,50 | Global |
Vai visitar outros lugares, não só o Japão?
Adicione as outras paradas e a calculadora diz se um plano regional, planos separados ou uma combinação sai mais barato.
Planejar um roteiro começando no JapãoRoteiros comuns
Perguntas frequentes
Qual é o eSIM mais barato para o Japão?
Em 19 de novembro de 2026, o plano mais barato que encontramos foi o da aloSIM: 1 GB, 1 dia por US$ 3,50. O menor preço por gigabyte foi o da aloSIM: 50 GB, 10 dias por US$ 27,50, ou seja, US$ 0,55/GB.
Existe eSIM com dados ilimitados para o Japão?
Sim. 7 das operadoras que acompanhamos vendem planos ilimitados para o Japão; o mais barato é o da Yesim, a US$ 3,85 por 1 dia. Planos ilimitados costumam reduzir a velocidade depois de um volume diário, então leia a nota de uso justo na página da operadora.
Quais planos de eSIM regionais incluem o Japão?
21 dos 60 produtos regionais e globais que acompanhamos listam o Japão: Ubigi Asia, Ubigi Best Asia, Holafly Asia, Airalo Asialink, Nomad APAC (14 countries plan), Yesim Asia Pacific, aloSIM Asia, Ubigi Best World.
Um celular mais antigo ainda funciona no Japão, agora que o 3G foi desligado?
Todo celular com suporte a eSIM também tem 4G, então o que você precisa conferir de fato são as faixas. Todas as operadoras japonesas encerraram o 3G, a última em 31 de março de 2026. Se o seu celular não tiver as faixas LTE da rede local, não há rede de reserva.
Preciso de um número de telefone japonês como visitante?
Em geral, não. Um eSIM só de dados dá conta de mapas, tradução e mensagens. Alguns serviços locais de reserva pedem um número do país e, nesse caso, o hotel costuma conseguir fazer a reserva por você.
Vale mais a pena eSIM ou alugar um pocket Wi-Fi no Japão?
Os dois funcionam. O órgão de turismo do Japão (JNTO) lista o aluguel de pocket Wi-Fi em balcões dos principais aeroportos ou entregue no hotel, diz que a reserva é a única forma de garantir o roteador no horário que você quer e lembra de devolver o aparelho depois do uso. O eSIM não tem aparelho para retirar nem devolver, mas exige um celular desbloqueado e com suporte a eSIM, e o nosso guia de celulares mostra como conferir. Não citamos preço de pocket Wi-Fi porque não temos valor oficial.