eSIM para a América do Norte: quais países cada plano cobre
Em 19 de novembro de 2026, o mais barato foi Yesim North America: Ilimitado, 1 dia por US$ 4,73, cobrindo 3 países.
7 produtos para vários países de 7 operadoras. As listas de países não são iguais: vão de 2 a 3 países. Confira as suas paradas antes de comprar. Como comparamos

Planos regionais comparados
| Operadora | Produto | Países | Plano | Preço | Preço por GB | Ver plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | North America (Americanmex) | 3 | 1 GB, 3 dias | A partir de US$ 5,50 | A partir de US$ 1,78 | Ver plano → |
| aloSIM | North America | 3 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 5,50 | A partir de US$ 1,78 | Ver plano → |
| Holafly | North America | 3 | Ilimitado, 1 dia | A partir de US$ 5,90 | – | Ver plano → |
| Nomad | North America | 3 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 6,00 | A partir de US$ 3,10 | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIM | North America eSIM | 3 | Ilimitado, 3 dias | A partir de US$ 12,00 | A partir de US$ 0,58 | Ver plano → |
| Yesim | North America | 3 | Ilimitado, 1 dia | A partir de US$ 4,73 | A partir de US$ 1,47 | Ver plano → |
| Ubigi | North America | 2 | 10 GB, 7 dias | A partir de US$ 16,00 | A partir de US$ 1,60 | Ver plano → |
Páginas de países desta região
Planos comparados país por país.
Em um eSIM, "América do Norte" pode significar EUA e Canadá, ou esses dois mais o México. Ilhas do Caribe, a América Central e territórios dos EUA como Porto Rico raramente estão implícitos e precisam ser citados. Havaí e Alasca são estados americanos, mas são atendidos por uma combinação de redes diferente da dos 48 estados contíguos, então confira a cobertura lá também. Um plano regional compensa em viagens que cruzam fronteiras: uma viagem de carro de Seattle a Vancouver, ou uma visita aos EUA com uma semana no México.
- Procure o México pelo nome. É o país mais frequentemente deixado de fora dos planos rotulados como América do Norte.
- Os três países são grandes e têm trechos vazios. Qual rede local o plano usa importa mais aqui do que em regiões compactas.
- Cruzeiros saindo de portos dos EUA para o Caribe ou o Alasca usam redes de satélite em alto-mar. Mantenha o celular em modo avião a bordo.
Onde os planos diferem
Países que alguns dos principais planos cobrem e outros deixam de fora. Se uma das suas paradas está aqui, a escolha da operadora importa.
| País | Coberto por | Não coberto por |
|---|---|---|
| 6/7 Airalo, aloSIM, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | Ubigi |
País por país: quem cobre o quê
Uma coluna por operadora, usando o plano dela com a maior lista de países.
| País | AiraloNorth America (Americanmex) · 3 | aloSIMNorth America · 3 | HolaflyNorth America · 3 | NomadNorth America · 3 | UbigiNorth America · 2 | Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM · 3 | YesimNorth America · 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Todos os planos
| Operadora | Países | Dados | Validade | Preço | Preço por GB | Hotspot | Validade começa | Recarga | Ver plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 1 dia | US$ 4,73 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 1 GB | 3 dias | US$ 5,50 | US$ 5,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMNorth America | 3 | 1 GB | 7 dias | US$ 5,50 | US$ 5,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 1 dia | US$ 5,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| NomadNorth America | 3 | 1 GB | 7 dias | US$ 6,00 | US$ 6,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 2 dias | US$ 9,46 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| aloSIMNorth America | 3 | 2 GB | 15 dias | US$ 11,50 | US$ 5,75 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | 3 | Ilimitado | 3 dias | US$ 12,00 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| NomadNorth America | 3 | 3 GB | 30 dias | US$ 13,00 | US$ 4,33 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 1 GB | 7 dias | US$ 13,00 | US$ 13,00 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 3 GB | 3 dias | US$ 14,00 | US$ 4,67 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 3 dias | US$ 14,19 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 3 GB | 7 dias | US$ 15,00 | US$ 5,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth America | 3 | 4 GB | 30 dias | US$ 15,40 | US$ 3,85 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| aloSIMNorth America | 3 | 3 GB | 30 dias | US$ 15,50 | US$ 5,17 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 3 GB | 20 dias | US$ 15,50 | US$ 5,17 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| UbigiNorth America | 2 | 10 GB | 7 dias | US$ 16,00 | US$ 1,60 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 5 GB | 30 dias | US$ 18,00 | US$ 3,60 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Limite de uso justo | 3 | Ilimitado | 3 dias | US$ 18,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 3 dias | US$ 18,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 4 dias | US$ 18,92 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| aloSIMNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 3 dias | US$ 19,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadNorth America | 3 | 5 GB | 30 dias | US$ 21,00 | US$ 4,20 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 5 GB | 7 dias | US$ 22,00 | US$ 4,40 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 5 GB | 15 dias | US$ 23,00 | US$ 4,60 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMNorth America | 3 | 5 GB | 30 dias | US$ 23,50 | US$ 4,70 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 5 dias | US$ 23,65 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 5 GB | 30 dias | US$ 24,00 | US$ 4,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth America | 3 | 12 GB | 30 dias | US$ 24,20 | US$ 2,02 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| NomadNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 5 dias | US$ 27,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 6 dias | US$ 28,38 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Limite de uso justo | 3 | Ilimitado | 5 dias | US$ 29,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 5 dias | US$ 29,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | 3 | Ilimitado | 7 dias | US$ 29,00 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 20 GB | 30 dias | US$ 29,50 | US$ 1,48 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 5 dias | US$ 29,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| UbigiNorth AmericaLimite de uso justo | 2 | Ilimitado | 7 dias | US$ 30,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadNorth America | 3 | 10 GB | 30 dias | US$ 32,00 | US$ 3,20 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 10 GB | 7 dias | US$ 33,00 | US$ 3,30 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 7 dias | US$ 33,11 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 8 dias | US$ 34,75 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 10 GB | 15 dias | US$ 35,00 | US$ 3,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth America | 3 | 24 GB | 30 dias | US$ 35,20 | US$ 1,47 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 9 dias | US$ 36,39 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 20 GB | 15 dias | US$ 36,50 | US$ 1,83 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Limite de uso justo | 3 | Ilimitado | 7 dias | US$ 37,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 10 GB | 30 dias | US$ 37,00 | US$ 3,70 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMNorth America | 3 | 10 GB | 30 dias | US$ 37,00 | US$ 3,70 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 7 dias | US$ 37,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | 3 | Ilimitado | 15 dias | US$ 37,50 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 10 dias | US$ 38,02 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 11 dias | US$ 39,66 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 40 GB | 45 dias | US$ 40,00 | US$ 1,00 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 7 dias | US$ 40,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 12 dias | US$ 41,29 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 13 dias | US$ 42,93 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 14 dias | US$ 44,56 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| NomadNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 10 dias | US$ 45,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 15 dias | US$ 46,20 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Limite de uso justo | 3 | Ilimitado | 10 dias | US$ 48,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 10 dias | US$ 48,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 16 dias | US$ 48,40 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 20 GB | 30 dias | US$ 49,00 | US$ 2,45 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMNorth America | 3 | 20 GB | 30 dias | US$ 49,00 | US$ 2,45 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 17 dias | US$ 50,60 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 10 dias | US$ 51,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 18 dias | US$ 52,80 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | 3 | Ilimitado | 30 dias | US$ 54,50 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 19 dias | US$ 55,00 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 20 dias | US$ 57,20 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 100 GB | 90 dias | US$ 57,50 | US$ 0,58 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 21 dias | US$ 59,40 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Limite de uso justo | 3 | Ilimitado | 15 dias | US$ 60,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 22 dias | US$ 61,60 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 14 dias | US$ 61,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| aloSIMNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 15 dias | US$ 62,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadNorth America | 3 | 20 GB | 30 dias | US$ 62,00 | US$ 3,10 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 15 dias | US$ 62,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 23 dias | US$ 63,80 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 24 dias | US$ 66,00 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 25 dias | US$ 68,20 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 26 dias | US$ 70,40 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 27 dias | US$ 72,60 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 28 dias | US$ 74,80 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 20 dias | US$ 75,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 29 dias | US$ 77,00 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| YesimNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 30 dias | US$ 79,20 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 50 GB | 30 dias | US$ 89,00 | US$ 1,78 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMNorth America | 3 | 50 GB | 30 dias | US$ 89,00 | US$ 1,78 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Limite de uso justo | 3 | Ilimitado | 30 dias | US$ 97,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMNorth AmericaLimite de uso justo | 3 | Ilimitado | 30 dias | US$ 99,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 30 dias | US$ 99,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 60 dias | US$ 165,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 90 dias | US$ 235,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
Preços em dólares americanos, lidos em cada operadora em 19 de novembro de 2026. Mudam com frequência: confirme na página da operadora antes de pagar. Só o preço e a adequação ao seu roteiro definem a ordem dos resultados. Como comparamos
Não tem certeza de que um plano regional é o mais barato?
Informe as suas paradas reais. A calculadora confere cobertura, validade e dados de cada uma e calcula as alternativas.
Perguntas frequentes
Os planos de eSIM "América do Norte" cobrem os mesmos países?
Não. Entre os 7 produtos que acompanhamos, as listas vão de 2 a 3 países. A tabela desta página mostra cada uma.
Qual é o eSIM regional mais barato para a América do Norte?
Em 19 de novembro de 2026, o mais barato foi Yesim North America: Ilimitado, 1 dia por US$ 4,73, cobrindo 3 países.
Um eSIM da América do Norte cobre o Caribe?
Em geral não. Países e territórios caribenhos têm redes próprias e são listados individualmente, às vezes em um plano separado para o Caribe.
Meu celular vai funcionar nas redes de toda a América do Norte?
Os celulares recentes em geral sim. As operadoras dos EUA e do Canadá usam algumas faixas que modelos regionais de outros continentes não têm, e os EUA não têm rede 3G de reserva desde 2022. Compare a lista de faixas do seu modelo com a rede que o plano usa.


