eSIM para Norteamérica: qué países cubre cada plan
El 19 de noviembre de 2026, la más barata fue Yesim North America: Ilimitado, 1 día por 4,73 US$, que cubre 3 países.
7 productos para varios países de 7 proveedores. Sus listas de países no coinciden: van de 2 a 3 países. Comprueba tus paradas antes de comprar. Cómo comparamos

Planes regionales comparados
| Proveedor | Producto | Países | Plan | Precio | Precio por GB | Ver plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | North America (Americanmex) | 3 | 1 GB, 3 días | Desde 5,50 US$ | Desde 1,78 US$ | Ver plan → |
| aloSIM | North America | 3 | 1 GB, 7 días | Desde 5,50 US$ | Desde 1,78 US$ | Ver plan → |
| Holafly | North America | 3 | Ilimitado, 1 día | Desde 5,90 US$ | – | Ver plan → |
| Nomad | North America | 3 | 1 GB, 7 días | Desde 6,00 US$ | Desde 3,10 US$ | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIM | North America eSIM | 3 | Ilimitado, 3 días | Desde 12,00 US$ | Desde 0,58 US$ | Ver plan → |
| Yesim | North America | 3 | Ilimitado, 1 día | Desde 4,73 US$ | Desde 1,47 US$ | Ver plan → |
| Ubigi | North America | 2 | 10 GB, 7 días | Desde 16,00 US$ | Desde 1,60 US$ | Ver plan → |
Páginas de país de esta región
Planes comparados país por país.
En una eSIM, 'Norteamérica' puede significar Estados Unidos y Canadá, o esos dos más México. Las islas del Caribe, Centroamérica y territorios estadounidenses como Puerto Rico rara vez se dan por incluidos y hay que nombrarlos. Hawái y Alaska son estados de Estados Unidos, pero las atienden mezclas de redes distintas a las de los 48 estados contiguos, así que revisa también la cobertura allí. Un plan regional compensa en viajes transfronterizos: un trayecto en coche de Seattle a Vancouver, o una visita a Estados Unidos con una semana en México.
- Busca México por su nombre. Es el país que más a menudo queda fuera de los planes etiquetados como Norteamérica.
- Los tres países son grandes y tienen tramos vacíos. La red local que usa el plan importa aquí más que en las regiones compactas.
- Los cruceros desde puertos estadounidenses al Caribe o a Alaska usan redes satelitales en el mar. Mantén el móvil en modo avión a bordo.
Dónde difieren los planes
Países que cubren algunos de los planes principales y otros dejan fuera. Si una de tus paradas está aquí, importa qué proveedor elijas.
| País | Cubierto por | No cubierto por |
|---|---|---|
| 6/7 Airalo, aloSIM, Holafly, Nomad, Vodafone Travel eSIM, Yesim | Ubigi |
País por país: quién cubre qué
Una columna por proveedor, con su plan de lista de países más larga.
| País | AiraloNorth America (Americanmex) · 3 | aloSIMNorth America · 3 | HolaflyNorth America · 3 | NomadNorth America · 3 | UbigiNorth America · 2 | Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM · 3 | YesimNorth America · 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Todos los planes
| Proveedor | Países | Datos | Validez | Precio | Precio por GB | Compartir datos | La validez empieza | Recarga | Ver plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 1 día | 4,73 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 1 GB | 3 días | 5,50 US$ | 5,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMNorth America | 3 | 1 GB | 7 días | 5,50 US$ | 5,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 1 día | 5,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| NomadNorth America | 3 | 1 GB | 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 2 días | 9,46 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIMNorth America | 3 | 2 GB | 15 días | 11,50 US$ | 5,75 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIMLímite de uso razonableIncluye llamadas o SMS | 3 | Ilimitado | 3 días | 12,00 US$ | – | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| NomadNorth America | 3 | 3 GB | 30 días | 13,00 US$ | 4,33 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 1 GB | 7 días | 13,00 US$ | 13,00 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 3 GB | 3 días | 14,00 US$ | 4,67 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 3 días | 14,19 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 3 GB | 7 días | 15,00 US$ | 5,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth America | 3 | 4 GB | 30 días | 15,40 US$ | 3,85 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIMNorth America | 3 | 3 GB | 30 días | 15,50 US$ | 5,17 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 3 GB | 20 días | 15,50 US$ | 5,17 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| UbigiNorth America | 2 | 10 GB | 7 días | 16,00 US$ | 1,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 5 GB | 30 días | 18,00 US$ | 3,60 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Límite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 3 días | 18,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 3 días | 18,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 4 días | 18,92 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIMNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 3 días | 19,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| NomadNorth America | 3 | 5 GB | 30 días | 21,00 US$ | 4,20 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 5 GB | 7 días | 22,00 US$ | 4,40 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 5 GB | 15 días | 23,00 US$ | 4,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMNorth America | 3 | 5 GB | 30 días | 23,50 US$ | 4,70 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 5 días | 23,65 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 5 GB | 30 días | 24,00 US$ | 4,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth America | 3 | 12 GB | 30 días | 24,20 US$ | 2,02 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| NomadNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 5 días | 27,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 6 días | 28,38 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Límite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 5 días | 29,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 5 días | 29,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIMLímite de uso razonableIncluye llamadas o SMS | 3 | Ilimitado | 7 días | 29,00 US$ | – | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 20 GB | 30 días | 29,50 US$ | 1,48 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 5 días | 29,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| UbigiNorth AmericaLímite de uso razonable | 2 | Ilimitado | 7 días | 30,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| NomadNorth America | 3 | 10 GB | 30 días | 32,00 US$ | 3,20 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 10 GB | 7 días | 33,00 US$ | 3,30 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 7 días | 33,11 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 8 días | 34,75 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 10 GB | 15 días | 35,00 US$ | 3,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth America | 3 | 24 GB | 30 días | 35,20 US$ | 1,47 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 9 días | 36,39 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 20 GB | 15 días | 36,50 US$ | 1,83 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Límite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 7 días | 37,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 10 GB | 30 días | 37,00 US$ | 3,70 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMNorth America | 3 | 10 GB | 30 días | 37,00 US$ | 3,70 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 7 días | 37,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIMLímite de uso razonableIncluye llamadas o SMS | 3 | Ilimitado | 15 días | 37,50 US$ | – | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 10 días | 38,02 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 11 días | 39,66 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 40 GB | 45 días | 40,00 US$ | 1,00 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 7 días | 40,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 12 días | 41,29 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 13 días | 42,93 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 14 días | 44,56 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| NomadNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 10 días | 45,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 15 días | 46,20 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Límite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 10 días | 48,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 10 días | 48,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 16 días | 48,40 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 20 GB | 30 días | 49,00 US$ | 2,45 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMNorth America | 3 | 20 GB | 30 días | 49,00 US$ | 2,45 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 17 días | 50,60 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 10 días | 51,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 18 días | 52,80 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIMLímite de uso razonableIncluye llamadas o SMS | 3 | Ilimitado | 30 días | 54,50 US$ | – | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 19 días | 55,00 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 20 días | 57,20 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMNorth America eSIM | 3 | 100 GB | 90 días | 57,50 US$ | 0,58 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 21 días | 59,40 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Límite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 15 días | 60,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 22 días | 61,60 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 14 días | 61,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| aloSIMNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 15 días | 62,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| NomadNorth America | 3 | 20 GB | 30 días | 62,00 US$ | 3,10 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 15 días | 62,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 23 días | 63,80 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 24 días | 66,00 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 25 días | 68,20 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 26 días | 70,40 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 27 días | 72,60 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 28 días | 74,80 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 20 días | 75,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 29 días | 77,00 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| YesimNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 30 días | 79,20 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex) | 3 | 50 GB | 30 días | 89,00 US$ | 1,78 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMNorth America | 3 | 50 GB | 30 días | 89,00 US$ | 1,78 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloNorth America (Americanmex)Límite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 30 días | 97,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMNorth AmericaLímite de uso razonable | 3 | Ilimitado | 30 días | 99,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 30 días | 99,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 60 días | 165,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| HolaflyNorth America | 3 | Ilimitado | 90 días | 235,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
Precios en dólares estadounidenses, tomados de cada proveedor el 19 de noviembre de 2026. Cambian a menudo: confirma en la página del proveedor antes de pagar. Solo el precio y el ajuste a tu ruta deciden el orden de los resultados. Cómo comparamos
¿No estás seguro de que un plan regional sea el más barato?
Introduce tus paradas reales. El planificador comprueba la cobertura, la validez y los datos de cada una y calcula el precio de las alternativas.
Preguntas frecuentes
¿Todos los planes eSIM de Norteamérica cubren los mismos países?
No. Entre los 7 productos que seguimos, las listas van de 2 a 3 países. La tabla de esta página muestra cada una.
¿Cuál es la eSIM regional más barata para Norteamérica?
El 19 de noviembre de 2026, la más barata fue Yesim North America: Ilimitado, 1 día por 4,73 US$, que cubre 3 países.
¿Una eSIM de Norteamérica cubre el Caribe?
Normalmente no. Los países y territorios del Caribe tienen sus propias redes y se listan individualmente, a veces en un plan del Caribe aparte.
¿Funcionará mi móvil en las redes de toda Norteamérica?
Los móviles recientes suelen funcionar. Los operadores de Estados Unidos y Canadá usan algunas bandas que les faltan a los modelos regionales de otros continentes, y Estados Unidos no tiene alternativa 3G desde 2022. Compara la lista de bandas de tu modelo con la red que usa el plan.


