Melhor eSIM para a Holanda
Em 19 de novembro de 2026, o plano mais barato que encontramos foi o da Yesim: 1 GB, 30 dias por US$ 2,75. O menor preço por gigabyte foi o da Vodafone Travel eSIM: 100 GB, 30 dias por US$ 36,50, ou seja, US$ 0,37/GB.
110 planos de dados pré-pagos de 7 operadoras, lidos nos sites delas em 19 de novembro de 2026. Ordenados por preço, com os campos que mudam o que você realmente recebe. Como comparamos

Plano mais barato
US$ 2,75
Yesim · 1 GB, 30 dias
Melhor preço por GB
US$ 0,37/GB
Vodafone Travel eSIM · 100 GB, 30 dias
Ilimitado mais barato
US$ 3,85
Yesim · Ilimitado, 1 dia
Planos regionais que incluem o país
22 de 60
Ubigi Europe
Plano mais barato por duração e uso
Para uma viagem só na Holanda. Cada célula mostra o plano mais barato que tem dados suficientes e continua válido a estadia inteira.
Todos os planos de eSIM para a Holanda
| Operadora | Dados | Validade | Preço | Preço por GB | Hotspot | Validade começa | Recarga | Ver plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 dias | US$ 2,75 | US$ 2,75 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| aloSIM | 1 GB | 1 dia | US$ 3,50 | US$ 3,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 1 dia | US$ 3,85 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 1 dia | US$ 3,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| Airalo | 1 GB | 3 dias | US$ 4,00 | US$ 4,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 1 GB | 3 dias | US$ 4,00 | US$ 4,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 1 GB | 5 dias | US$ 4,50 | US$ 4,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 1 GB | 7 dias | US$ 4,50 | US$ 4,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 3 GB | 1 dia | US$ 5,00 | US$ 1,67 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 1 GB | 7 dias | US$ 5,00 | US$ 5,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Ubigi | 3 GB | 15 dias | US$ 6,00 | US$ 2,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 1 GB | 3 dias | US$ 6,50 | US$ 6,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 3 dias | US$ 6,50 | US$ 1,30 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 3 GB | 3 dias | US$ 7,00 | US$ 2,33 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 3 GB | 7 dias | US$ 7,50 | US$ 2,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 1 dia | US$ 8,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 5 dias | US$ 8,00 | US$ 1,60 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 3 GB | 30 dias | US$ 8,00 | US$ 2,67 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 5 GB | 7 dias | US$ 9,00 | US$ 1,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 7 dias | US$ 9,00 | US$ 1,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 10 dias | US$ 9,00 | US$ 1,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 3 GB | 30 dias | US$ 9,00 | US$ 3,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Ubigi | 10 GB | 7 dias | US$ 9,00 | US$ 0,90 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 5 GB | 15 dias | US$ 9,50 | US$ 1,90 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 3 GB | 3 dias | US$ 9,50 | US$ 3,17 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 5 GB | 30 dias | US$ 10,00 | US$ 2,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 5 GB | 15 dias | US$ 10,00 | US$ 2,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 3 GB | 7 dias | US$ 10,50 | US$ 3,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Yesim | 5 GB | 30 dias | US$ 10,56 | US$ 2,11 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Ubigi | 10 GB | 30 dias | US$ 11,00 | US$ 1,10 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 5 dias | US$ 11,50 | US$ 1,15 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,55 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 5 GB | 7 dias | US$ 12,00 | US$ 2,40 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 3 dias | US$ 12,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | Ilimitado | 3 dias | US$ 12,00 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 5 GB | 30 dias | US$ 12,50 | US$ 2,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 5 GB | 15 dias | US$ 13,00 | US$ 2,60 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 7 dias | US$ 13,50 | US$ 1,35 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 5 GB | 30 dias | US$ 14,00 | US$ 2,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 10 dias | US$ 14,00 | US$ 1,40 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIM | 20 GB | 15 dias | US$ 14,50 | US$ 0,73 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 15 dias | US$ 15,00 | US$ 1,50 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 10 GB | 30 dias | US$ 16,00 | US$ 1,60 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 10 GB | 7 dias | US$ 16,50 | US$ 1,65 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 5 dias | US$ 17,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 10 GB | 30 dias | US$ 17,00 | US$ 1,70 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 10 GB | 15 dias | US$ 17,50 | US$ 1,75 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Yesim | 10 GB | 30 dias | US$ 17,60 | US$ 1,76 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Airalo | 10 GB | 30 dias | US$ 18,00 | US$ 1,80 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 5 dias | US$ 18,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 5 dias | US$ 18,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 20 GB | 7 dias | US$ 18,50 | US$ 0,93 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Ubigi | 25 GB | 30 dias | US$ 19,00 | US$ 0,76 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| UbigiLimite de uso justo | Ilimitado | 7 dias | US$ 19,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 5 dias | US$ 19,25 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Nomad | 20 GB | 30 dias | US$ 20,00 | US$ 1,00 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 10 GB | 7 dias | US$ 20,50 | US$ 2,05 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 20 GB | 10 dias | US$ 20,50 | US$ 1,03 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 20 GB | 15 dias | US$ 20,50 | US$ 1,03 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 5 dias | US$ 20,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 10 GB | 15 dias | US$ 21,50 | US$ 2,15 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 7 dias | US$ 22,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | Ilimitado | 7 dias | US$ 22,50 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 10 GB | 30 dias | US$ 23,00 | US$ 2,30 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Yesim | 20 GB | 30 dias | US$ 24,20 | US$ 1,21 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 7 dias | US$ 25,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIM | 40 GB | 30 dias | US$ 25,00 | US$ 0,63 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 20 GB | 15 dias | US$ 26,00 | US$ 1,30 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 20 GB | 30 dias | US$ 26,00 | US$ 1,30 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 7 dias | US$ 26,95 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 7 dias | US$ 27,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 20 GB | 30 dias | US$ 27,00 | US$ 1,35 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 7 dias | US$ 27,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| aloSIM | 50 GB | 10 dias | US$ 28,50 | US$ 0,57 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| UbigiLimite de uso justo | Ilimitado | 15 dias | US$ 29,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 10 dias | US$ 30,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Yesim | 30 GB | 30 dias | US$ 30,80 | US$ 1,03 | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 20 GB | 15 dias | US$ 31,50 | US$ 1,58 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 50 GB | 15 dias | US$ 32,00 | US$ 0,64 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 10 dias | US$ 32,93 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 20 GB | 30 dias | US$ 33,00 | US$ 1,65 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| NomadLimite de uso justo | Ilimitado | 10 dias | US$ 33,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Ubigi | 50 GB | 30 dias | US$ 33,00 | US$ 0,66 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 10 dias | US$ 34,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 15 dias | US$ 34,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Airalo | 50 GB | 30 dias | US$ 36,00 | US$ 0,72 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 10 dias | US$ 36,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIM | 100 GB | 30 dias | US$ 36,50 | US$ 0,37 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | Ilimitado | 15 dias | US$ 37,50 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| aloSIM | 50 GB | 30 dias | US$ 39,50 | US$ 0,79 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 14 dias | US$ 40,91 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| UbigiLimite de uso justo | Ilimitado | 30 dias | US$ 44,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| AiraloInclui chamadas ou SMS | 50 GB | 30 dias | US$ 44,50 | US$ 0,89 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Nomad | 50 GB | 30 dias | US$ 45,00 | US$ 0,90 | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 14 dias | US$ 47,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 15 dias | US$ 48,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 15 dias | US$ 50,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 21 dias | US$ 50,82 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justo | 100 GB | 15 dias | US$ 58,50 | US$ 0,59 | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| aloSIMLimite de uso justo | Ilimitado | 30 dias | US$ 59,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite de uso justoInclui chamadas ou SMS | Ilimitado | 30 dias | US$ 59,50 | – | Sim | Não informado | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 20 dias | US$ 60,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| YesimLimite de uso justo | Ilimitado | 30 dias | US$ 62,70 | – | Sim | Varia conforme o plano | Não informado | Ver plano → |
| AiraloLimite de uso justo | Ilimitado | 30 dias | US$ 69,00 | – | Sim | Na primeira conexão | Sim | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 30 dias | US$ 73,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 60 dias | US$ 106,50 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
| Holafly | Ilimitado | 90 dias | US$ 138,90 | – | Sim | Na primeira conexão | Não | Ver plano → |
Preços em dólares americanos, lidos em cada operadora em 19 de novembro de 2026. Mudam com frequência: confirme na página da operadora antes de pagar. Só o preço e a adequação ao seu roteiro definem a ordem dos resultados. Como comparamos
Sobre essas operadoras: Yesim, aloSIM, Holafly, Airalo, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel
Cada operadora em resumo
Uma linha por operadora: o preço de entrada, o melhor preço por giga e o ilimitado mais barato para a Holanda.
| Operadora | Planos | Plano mais barato | Melhor preço por GB | Ilimitado mais barato | Hotspot | Validade começa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 13 | US$ 2,751 GB · 30 dias | US$ 1,03/GB30 GB · 30 dias | US$ 3,851 dia | Sim | Varia conforme o plano |
| aloSIM | 30 | US$ 3,501 GB · 1 dia | US$ 0,57/GB50 GB · 10 dias | US$ 8,001 dia | Sim | Na primeira conexão |
| Holafly | 11 | US$ 3,90Ilimitado · 1 dia | – | US$ 3,901 dia | Sim | Na primeira conexão |
| Airalo | 30 | US$ 4,001 GB · 3 dias | US$ 0,72/GB50 GB · 30 dias | US$ 11,503 dias | Sim | Na primeira conexão |
| Nomad | 10 | US$ 4,501 GB · 7 dias | US$ 0,90/GB50 GB · 30 dias | US$ 11,003 dias | Sim | Na primeira conexão |
| Ubigi | 8 | US$ 6,003 GB · 15 dias | US$ 0,66/GB50 GB · 30 dias | US$ 19,007 dias | Sim | Na primeira conexão |
| Vodafone Travel eSIM | 8 | US$ 12,00Ilimitado · 3 dias | US$ 0,37/GB100 GB · 30 dias | US$ 12,003 dias | Sim | Não informado |
O que saber sobre dados móveis na Holanda
Os Países Baixos são pequenos, planos e densamente construídos, o que dá uma cobertura uniforme. O país está na área de roaming da UE. As redes antigas estão sendo encerradas em ordens diferentes por cada operadora: a KPN encerrou o 3G em 2022 e anunciou o fim do 2G, a VodafoneZiggo encerrou o 3G em 2020, e a Odido fechou o 2G, ainda sem data para o fim do 3G. As partes caribenhas do reino são outra história, com redes próprias.
Antes de ir
- Aruba, Curaçao, Bonaire e as outras ilhas caribenhas têm redes próprias. Um plano dos Países Baixos não se estende a elas, a menos que estejam listadas.
- Amsterdã costuma ser uma parada em um roteiro de trem pela Bélgica, Alemanha ou França. Todos estão na área de roaming da UE, então um plano regional normalmente segue sem interrupção.
- O transporte público e o aluguel de bicicletas holandeses dependem de apps e QR codes. Guarde um pouco de dados para o fim da viagem.
Planos regionais e globais que cobrem a Holanda
Úteis se o roteiro inclui a Holanda e outros países. A contagem de países é a lista da própria operadora.
| Operadora | Produto | Países | Plano | Preço | Região |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Europe | 38 | 0,5 GB, 2 dias | A partir de US$ 2,00 | Europa |
| Yesim | Europe & UK | 33 | 1 GB, 30 dias | A partir de US$ 2,75 | Europa |
| Holafly | Europe | 33 | Ilimitado, 1 dia | A partir de US$ 3,90 | Europa |
| Airalo | EUconnect (European Union and United Kingdom) | 28 | 1 GB, 3 dias | A partir de US$ 4,00 | Europa |
| Airalo | Eurolink | 41 | 1 GB, 3 dias | A partir de US$ 5,00 | Europa |
| aloSIM | Europe | 35 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 5,00 | Europa |
| Ubigi | Best World | 179 | 0,5 GB, 30 dias | A partir de US$ 5,00 | Global |
| Nomad | Europe (35 countries plan) | 35 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 5,50 | Europa |
| Nomad | Europe (36 countries plan) | 36 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 7,00 | Europa |
| Ubigi | World | 203 | 0,5 GB, 30 dias | A partir de US$ 7,00 | Global |
| Ubigi | Europe Extended | 56 | 1 GB, 30 dias | A partir de US$ 8,00 | Europa |
| Airalo | Discover | 159 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 8,50 | Global |
| Airalo | Discover+ | 162 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 9,00 | Global |
| Holafly | Global | 141 | Ilimitado, 1 dia | A partir de US$ 9,50 | Global |
| Vodafone Travel eSIM | Europe eSIM | 42 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 9,50 | Europa |
| aloSIM | Global | 147 | 1 GB, 7 dias | A partir de US$ 10,00 | Global |
Vai visitar outros lugares, não só a Holanda?
Adicione as outras paradas e a calculadora diz se um plano regional, planos separados ou uma combinação sai mais barato.
Planejar um roteiro começando na HolandaPerguntas frequentes
Qual é o eSIM mais barato para a Holanda?
Em 19 de novembro de 2026, o plano mais barato que encontramos foi o da Yesim: 1 GB, 30 dias por US$ 2,75. O menor preço por gigabyte foi o da Vodafone Travel eSIM: 100 GB, 30 dias por US$ 36,50, ou seja, US$ 0,37/GB.
Existe eSIM com dados ilimitados para a Holanda?
Sim. 7 das operadoras que acompanhamos vendem planos ilimitados para a Holanda; o mais barato é o da Yesim, a US$ 3,85 por 1 dia. Planos ilimitados costumam reduzir a velocidade depois de um volume diário, então leia a nota de uso justo na página da operadora.
Quais planos de eSIM regionais incluem a Holanda?
22 dos 60 produtos regionais e globais que acompanhamos listam a Holanda: Ubigi Europe, Yesim Europe & UK, Holafly Europe, Airalo EUconnect (European Union and United Kingdom), Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Ubigi Best World, Nomad Europe (35 countries plan).
Um eSIM dos Países Baixos funciona em Aruba, Curaçao ou Bonaire?
Não presuma que sim. As ilhas ficam no Caribe, com operadoras próprias, e o plano precisa listá-las pelo nome.
Posso usar o mesmo eSIM na Bélgica e na Alemanha?
Um plano só dos Países Baixos para na fronteira. Os três países estão na área de roaming da UE, então os planos regionais para a Europa normalmente os listam juntos.