Vodafone Travel eSIM vale a pena?
A Vodafone Travel lista 254 planos para 120 países. Na Espanha, o mais barato começa em US$ 12,00 (Ilimitado, 3 dias) e o menor preço por GB é US$ 0,34/GB (100 GB, 30 dias). Em 0 dos 29 países em que comparamos pelo menos duas operadoras, a Vodafone Travel tem o menor preço para o plano de uma semana definido abaixo.
Países cobertos
120
Planos listados
254
Validade
3 a 90 dias
Planos ilimitados
96 listados
Ligações ou SMS
96 planos
Dados lidos em
19 de nov. de 2026
Preços nos destinos mais procurados
O plano mais barato e o menor preço por GB da Vodafone Travel em cada destino, com dados lidos em 19 de novembro de 2026.
| Destino | Plano mais barato | Preço | Menor preço por GB | Ver plano |
|---|---|---|---|---|
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 0,34/GB · 100 GB, 30 dias | Ver plano → | |
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 0,34/GB · 100 GB, 30 dias | Ver plano → | |
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 0,34/GB · 100 GB, 30 dias | Ver plano → | |
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 0,40/GB · 100 GB, 30 dias | Ver plano → | |
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 0,46/GB · 100 GB, 30 dias | Ver plano → | |
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 1,17/GB · 50 GB, 15 dias | Ver plano → | |
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 0,75/GB · 50 GB, 30 dias | Ver plano → | |
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 0,34/GB · 100 GB, 30 dias | Ver plano → | |
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 0,94/GB · 50 GB, 15 dias | Ver plano → | |
| Ilimitado, 3 dias | US$ 12,00 | US$ 0,32/GB · 100 GB, 30 dias | Ver plano → |
Preços em dólares americanos, lidos em cada operadora em 19 de novembro de 2026. Mudam com frequência: confirme na página da operadora antes de pagar. Como comparamos
Como funcionam os planos da Vodafone Travel
Informações das páginas de ajuda da operadora que constam nos nossos dados. Pode haver limites por plano, celular ou rede local: confira a página do plano antes de pagar.
- Hotspot
- Sim
- Validade começa
- Não informado
- Recarga
- Sim
Onde a Vodafone Travel tem o menor preço
Em cada país onde pelo menos duas operadoras vendem plano, comparamos o plano mais barato com 5 GB ou mais (ou ilimitado) e validade de 7 dias ou mais. A Vodafone Travel tem o menor preço em 0 de 29.
A Vodafone Travel não tem o menor preço para esse plano em nenhum país que comparamos.
Onde outra operadora sai mais barata
A mesma comparação nos países em que a Vodafone Travel não tem o menor preço, com as maiores diferenças primeiro.
| País | Vodafone Travel | Menor de todas |
|---|---|---|
| US$ 19,00 · 5 GB, 15 dias | Ubigi · US$ 7,00 · 10 GB, 7 dias | |
| US$ 22,50 · 5 GB, 10 dias | Airalo · US$ 10,00 · 5 GB, 7 dias | |
| US$ 15,50 · 10 GB, 15 dias | Airalo · US$ 7,00 · 5 GB, 7 dias | |
| US$ 15,50 · 5 GB, 10 dias | Nomad · US$ 7,20 · 5 GB, 30 dias | |
| US$ 18,00 · 20 GB, 15 dias | Ubigi · US$ 9,00 · 10 GB, 8 dias | |
| US$ 14,50 · 20 GB, 15 dias | Airalo · US$ 7,50 · 5 GB, 7 dias | |
| US$ 16,50 · 20 GB, 10 dias | Ubigi · US$ 9,00 · 10 GB, 7 dias | |
| US$ 20,00 · 5 GB, 30 dias | Airalo · US$ 11,00 · 5 GB, 7 dias | |
| US$ 14,50 · 20 GB, 15 dias | Airalo · US$ 8,00 · 5 GB, 7 dias | |
| US$ 14,50 · 20 GB, 15 dias | Ubigi · US$ 8,00 · 10 GB, 7 dias | |
| US$ 19,00 · 5 GB, 30 dias | aloSIM · US$ 10,50 · 5 GB, 7 dias | |
| US$ 20,00 · 5 GB, 30 dias | Yesim · US$ 12,10 · 5 GB, 30 dias |
Perguntas frequentes
Quanto custa a Vodafone Travel na Espanha?
Em 19 de novembro de 2026, o plano mais barato da Vodafone Travel na Espanha era Ilimitado, 3 dias por US$ 12,00. Os preços mudam com frequência: confirme na página do plano.
A Vodafone Travel permite compartilhar internet (hotspot)?
Nossos dados listam o hotspot como permitido nos planos da Vodafone Travel, lidos em 19 de novembro de 2026. Pode haver limites por plano ou rede: confira a página do plano.