Mejor eSIM para Canadá
El 19 de noviembre de 2026, el plan más barato que encontramos fue el de aloSIM: 1 GB, 1 día por 3,50 US$. El precio más bajo por gigabyte fue el de aloSIM: 50 GB, 10 días por 49,00 US$, o sea 0,98 US$/GB.
113 planes de datos de prepago de 7 proveedores, tomados de sus propias webs el 19 de noviembre de 2026. Ordenados por precio, con los campos que cambian lo que realmente recibes. Cómo comparamos

Plan más barato
3,50 US$
aloSIM · 1 GB, 1 día
Mejor precio por GB
0,98 US$/GB
aloSIM · 50 GB, 10 días
Ilimitado más barato
4,73 US$
Yesim · Ilimitado, 1 día
Planes regionales que lo incluyen
20 de 60
Yesim North America
Plan más barato según duración y uso
Para un viaje solo en Canadá. Cada celda muestra el plan más barato con datos suficientes y válido durante toda la estancia.
Todos los planes eSIM para Canadá
| Proveedor | Datos | Validez | Precio | Precio por GB | Compartir datos | La validez empieza | Recarga | Ver plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aloSIM | 1 GB | 1 día | 3,50 US$ | 3,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 3 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 1 día | 4,73 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Yesim | 1 GB | 30 días | 4,95 US$ | 4,95 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 5 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 1 GB | 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 1 GB | 7 días | 5,50 US$ | 5,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 3 GB | 1 día | 6,00 US$ | 2,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 1 día | 6,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Airalo | 1 GB | 3 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 1 GB | 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 3 GB | 3 días | 8,00 US$ | 2,67 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 1 día | 8,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 3 GB | 30 días | 8,00 US$ | 2,67 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 1 GB | 3 días | 8,50 US$ | 8,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 3 GB | 7 días | 9,00 US$ | 3,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 3 GB | 15 días | 9,00 US$ | 3,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 3 GB | 30 días | 9,90 US$ | 3,30 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 3 días | 10,00 US$ | 2,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 3 GB | 30 días | 11,50 US$ | 3,83 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 12,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 5 días | 12,00 US$ | 2,40 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMLímite de uso razonableIncluye llamadas o SMS | Ilimitado | 3 días | 12,00 US$ | – | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 3 GB | 3 días | 13,00 US$ | 4,33 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 7 días | 13,00 US$ | 2,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 5 GB | 30 días | 13,00 US$ | 2,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIM | 3 GB | 7 días | 13,00 US$ | 4,33 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 10 días | 13,50 US$ | 2,70 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 5 GB | 30 días | 13,75 US$ | 2,75 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Airalo | 5 GB | 7 días | 14,00 US$ | 2,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 3 GB | 7 días | 14,00 US$ | 4,67 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 14,19 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| aloSIM | 5 GB | 15 días | 14,50 US$ | 2,90 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 5 GB | 15 días | 15,00 US$ | 3,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 10 GB | 7 días | 15,00 US$ | 1,50 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIM | 5 GB | 15 días | 15,50 US$ | 3,10 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 17,61 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 10 GB | 7 días | 18,00 US$ | 1,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 5 GB | 30 días | 18,00 US$ | 3,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 5 días | 18,00 US$ | 1,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 3 días | 18,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 10 GB | 30 días | 19,00 US$ | 1,90 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 3 días | 19,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Airalo | 10 GB | 15 días | 20,00 US$ | 2,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 5 GB | 7 días | 20,00 US$ | 4,00 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 20,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 5 GB | 15 días | 22,00 US$ | 4,40 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 7 días | 22,00 US$ | 2,20 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 10 días | 22,00 US$ | 2,20 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIM | 20 GB | 30 días | 22,50 US$ | 1,13 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 10 GB | 30 días | 23,00 US$ | 2,30 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 10 GB | 30 días | 23,00 US$ | 2,30 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 23,24 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 23,65 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 5 GB | 30 días | 24,00 US$ | 4,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 15 días | 24,00 US$ | 2,40 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 10 GB | 30 días | 24,20 US$ | 2,42 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 5 días | 25,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMLímite de uso razonableIncluye llamadas o SMS | Ilimitado | 7 días | 25,50 US$ | – | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 10 GB | 7 días | 26,00 US$ | 2,60 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 10 GB | 15 días | 28,00 US$ | 2,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 10 GB | 30 días | 28,00 US$ | 2,80 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 28,87 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 5 días | 28,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| UbigiLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 29,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 30,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 10 GB | 30 días | 31,00 US$ | 3,10 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 7 días | 31,00 US$ | 1,55 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 33,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 7 días | 33,11 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 33,80 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 20 GB | 15 días | 34,00 US$ | 1,70 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 10 días | 34,50 US$ | 1,73 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 15 días | 34,50 US$ | 1,73 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| NomadLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 35,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Yesim | 20 GB | 30 días | 36,30 US$ | 1,82 US$ | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 7 días | 36,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Airalo | 20 GB | 30 días | 37,00 US$ | 1,85 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 38,02 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Nomad | 20 GB | 30 días | 39,00 US$ | 1,95 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 25 GB | 30 días | 39,00 US$ | 1,56 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| UbigiLímite de uso razonable | Ilimitado | 15 días | 39,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIM | 20 GB | 30 días | 39,00 US$ | 1,95 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 10 días | 39,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 15 días | 44,01 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 20 GB | 30 días | 44,50 US$ | 2,23 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 14 días | 44,56 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMLímite de uso razonableIncluye llamadas o SMS | Ilimitado | 15 días | 46,50 US$ | – | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 14 días | 47,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 20 GB | 15 días | 48,00 US$ | 2,40 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 20 GB | 30 días | 48,00 US$ | 2,40 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 50 GB | 10 días | 49,00 US$ | 0,98 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 15 días | 50,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 10 días | 51,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIM | 50 GB | 15 días | 55,50 US$ | 1,11 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 15 días | 57,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMLímite de uso razonable | 50 GB | 15 días | 58,50 US$ | 1,17 US$ | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 50 GB | 30 días | 59,00 US$ | 1,18 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 21 días | 59,40 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 20 días | 63,50 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| aloSIM | 50 GB | 30 días | 69,00 US$ | 1,38 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Nomad | 50 GB | 30 días | 69,00 US$ | 1,38 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| UbigiLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 69,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| aloSIMLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 71,00 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| YesimLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 79,20 US$ | – | Sí | Depende del plan | No indicado | Ver plan → |
| AiraloLímite de uso razonable | Ilimitado | 30 días | 80,99 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Vodafone Travel eSIMLímite de uso razonableIncluye llamadas o SMS | Ilimitado | 30 días | 83,50 US$ | – | Sí | No indicado | Sí | Ver plan → |
| Airalo | 50 GB | 30 días | 84,00 US$ | 1,68 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 30 días | 95,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| AiraloIncluye llamadas o SMS | 50 GB | 30 días | 96,00 US$ | 1,92 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Ubigi | 100 GB | 360 días | 99,00 US$ | 0,99 US$ | Sí | Al conectarte por primera vez | Sí | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 60 días | 192,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
| Holafly | Ilimitado | 90 días | 287,90 US$ | – | Sí | Al conectarte por primera vez | No | Ver plan → |
Precios en dólares estadounidenses, tomados de cada proveedor el 19 de noviembre de 2026. Cambian a menudo: confirma en la página del proveedor antes de pagar. Solo el precio y el ajuste a tu ruta deciden el orden de los resultados. Cómo comparamos
Sobre estos operadores: aloSIM, Yesim, Ubigi, Holafly, Airalo, Nomad, Vodafone Travel
Cada proveedor de un vistazo
Una fila por proveedor: su precio de entrada, su mejor precio por giga y su ilimitado más barato para Canadá.
| Proveedor | Planes | Plan más barato | Mejor precio por GB | Ilimitado más barato | Compartir datos | La validez empieza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aloSIM | 30 | 3,50 US$1 GB · 1 día | 0,98 US$/GB50 GB · 10 días | 8,00 US$1 día | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Yesim | 13 | 4,73 US$Ilimitado · 1 día | 1,82 US$/GB20 GB · 30 días | 4,73 US$1 día | Sí | Depende del plan |
| Ubigi | 10 | 5,00 US$1 GB · 7 días | 0,99 US$/GB100 GB · 360 días | 29,00 US$7 días | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Holafly | 11 | 6,90 US$Ilimitado · 1 día | – | 6,90 US$1 día | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Airalo | 30 | 7,00 US$1 GB · 3 días | 1,68 US$/GB50 GB · 30 días | 17,61 US$3 días | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Nomad | 10 | 7,00 US$1 GB · 7 días | 1,38 US$/GB50 GB · 30 días | 18,00 US$3 días | Sí | Al conectarte por primera vez |
| Vodafone Travel eSIM | 9 | 12,00 US$Ilimitado · 3 días | 1,13 US$/GB20 GB · 30 días | 12,00 US$3 días | Sí | No indicado |
Qué saber sobre los datos móviles en Canadá
La mayoría de los canadienses vive cerca de la frontera con Estados Unidos, y las redes móviles los siguen. Fuera de esa franja, la cobertura cae rápido. El regulador CRTC sigue la cobertura de las carreteras principales además de la de la población, y sus datos muestran huecos en las autopistas que son mayores en la Columbia Británica y en Terranova y Labrador. En el extremo norte, el servicio se limita a las comunidades. El 3G se está retirando operador por operador: Rogers lo terminó en 2025, y Bell y Telus avanzan por regiones.
Antes de viajar
- Si conduces por las Rocosas o el norte de Ontario, cuenta con largas zonas sin cobertura entre pueblos. Descarga mapas y avisa a alguien de tu horario.
- Un plan que cubre Estados Unidos no necesariamente cubre Canadá. Revisa los dos nombres si cruzas por Niágara, Vancouver o cualquier otro punto.
- Fuera de las ciudades, la cobertura difiere entre los operadores canadienses. Pregunta qué red usa tu eSIM y consulta el mapa de ese operador para tu ruta.
Planes regionales y globales que cubren Canadá
Útiles si la ruta incluye Canadá y otros países. El número de países es la lista del propio proveedor.
| Proveedor | Producto | Países | Plan | Precio | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | North America | 3 | Ilimitado, 1 día | Desde 4,73 US$ | Norteamérica |
| Ubigi | Best World | 179 | 0,5 GB, 30 días | Desde 5,00 US$ | Global |
| Airalo | North America (Americanmex) | 3 | 1 GB, 3 días | Desde 5,50 US$ | Norteamérica |
| aloSIM | North America | 3 | 1 GB, 7 días | Desde 5,50 US$ | Norteamérica |
| Holafly | North America | 3 | Ilimitado, 1 día | Desde 5,90 US$ | Norteamérica |
| Nomad | North America | 3 | 1 GB, 7 días | Desde 6,00 US$ | Norteamérica |
| Ubigi | World | 203 | 0,5 GB, 30 días | Desde 7,00 US$ | Global |
| Airalo | Discover | 159 | 1 GB, 7 días | Desde 8,50 US$ | Global |
| Airalo | Discover+ | 162 | 1 GB, 7 días | Desde 9,00 US$ | Global |
| Holafly | Global | 141 | Ilimitado, 1 día | Desde 9,50 US$ | Global |
| aloSIM | Global | 147 | 1 GB, 7 días | Desde 10,00 US$ | Global |
| Nomad | Global | 123 | 1 GB, 7 días | Desde 12,00 US$ | Global |
| Ubigi | Americas | 25 | 1 GB, 30 días | Desde 12,00 US$ | Latinoamérica |
| Vodafone Travel eSIM | North America eSIM | 3 | Ilimitado, 3 días | Desde 12,00 US$ | Norteamérica |
| Ubigi | North America | 2 | 10 GB, 7 días | Desde 16,00 US$ | Norteamérica |
| Airalo | Discover (Unlimited) | 161 | Ilimitado, 3 días | Desde 24,00 US$ | Global |
¿Tu ruta incluye Canadá y más países?
Añade las otras paradas y el planificador te dirá si un plan regional, planes separados o una mezcla cuesta menos.
Planifica una ruta que empiece en CanadáRutas habituales
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la eSIM más barata para Canadá?
El 19 de noviembre de 2026, el plan más barato que encontramos fue el de aloSIM: 1 GB, 1 día por 3,50 US$. El precio más bajo por gigabyte fue el de aloSIM: 50 GB, 10 días por 49,00 US$, o sea 0,98 US$/GB.
¿Hay alguna eSIM con datos ilimitados para Canadá?
Sí. 7 de los proveedores que seguimos venden planes ilimitados para Canadá; el más barato es el de Yesim, a 4,73 US$ por 1 día. Los planes ilimitados suelen reducir la velocidad al pasar cierta cantidad diaria, así que lee la nota de uso razonable en la página del proveedor.
¿Qué planes eSIM regionales incluyen Canadá?
20 de los 60 productos regionales y globales que seguimos incluyen Canadá: Yesim North America, Ubigi Best World, Airalo North America (Americanmex), aloSIM North America, Holafly North America, Nomad North America, Ubigi World, Airalo Discover.
¿Hay señal en los largos viajes por carretera en Canadá?
En los pueblos y cerca de ellos, sí. Entre ellos, no de forma fiable. Las cifras del CRTC muestran que una parte importante de la distancia de las carreteras principales no tiene LTE, con los mayores huecos en la Columbia Británica y en Terranova y Labrador.
¿Mi eSIM de Estados Unidos seguirá funcionando al cruzar a Canadá?
Solo si Canadá aparece en el plan. Cerca de la frontera tu móvil puede mantener señal estadounidense un rato y luego perderla. Un plan que incluye los dos países evita el corte.