Recensione Vodafone Travel eSIM
Vodafone Travel elenca 254 piani per 120 paesi. In Spagna, il più economico parte da 12,00 USD (Illimitati, 3 giorni) e il prezzo per GB più basso è 0,34 USD/GB (100 GB, 30 giorni). In 0 dei 29 paesi in cui confrontiamo almeno due operatori, Vodafone Travel ha il prezzo più basso per il piano da una settimana definito sotto.
Paesi coperti
120
Piani elencati
254
Validità
da 3 a 90 giorni
Piani illimitati
96 elencati
Chiamate o SMS
96 piani
Dati letti il
19 nov 2026
Prezzi nelle destinazioni più cercate
Il piano più economico e il prezzo per GB più basso di Vodafone Travel in ogni destinazione, con dati letti il 19 novembre 2026.
| Destinazione | Piano più economico | Prezzo | Prezzo per GB più basso | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 0,34 USD/GB · 100 GB, 30 giorni | Vedi il piano → | |
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 0,34 USD/GB · 100 GB, 30 giorni | Vedi il piano → | |
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 0,34 USD/GB · 100 GB, 30 giorni | Vedi il piano → | |
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 0,40 USD/GB · 100 GB, 30 giorni | Vedi il piano → | |
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 0,46 USD/GB · 100 GB, 30 giorni | Vedi il piano → | |
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 1,17 USD/GB · 50 GB, 15 giorni | Vedi il piano → | |
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 0,75 USD/GB · 50 GB, 30 giorni | Vedi il piano → | |
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 0,34 USD/GB · 100 GB, 30 giorni | Vedi il piano → | |
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 0,94 USD/GB · 50 GB, 15 giorni | Vedi il piano → | |
| Illimitati, 3 giorni | 12,00 USD | 0,32 USD/GB · 100 GB, 30 giorni | Vedi il piano → |
Prezzi in dollari USA, letti da ogni operatore il 19 novembre 2026. Cambiano spesso: controlla sulla pagina dell'operatore prima di pagare. Come confrontiamo
Come funzionano i piani Vodafone Travel
Informazioni dalle pagine di aiuto dell'operatore presenti nei nostri dati. Possono esserci limiti per piano, telefono o rete locale: controlla la pagina del piano prima di pagare.
- Hotspot
- Sì
- Inizio validità
- Non indicato
- Ricarica
- Sì
Dove Vodafone Travel ha il prezzo più basso
In ogni paese in cui almeno due operatori vendono un piano, confrontiamo il piano più economico con 5 GB o più (o illimitato) valido 7 giorni o più. Vodafone Travel ha il prezzo più basso in 0 su 29.
Vodafone Travel non ha il prezzo più basso per quel piano in nessun paese che confrontiamo.
Dove un altro operatore costa meno
Lo stesso confronto nei paesi in cui Vodafone Travel non ha il prezzo più basso, con le differenze maggiori per prime.
| Paese | Vodafone Travel | Più basso in assoluto |
|---|---|---|
| 19,00 USD · 5 GB, 15 giorni | Ubigi · 7,00 USD · 10 GB, 7 giorni | |
| 22,50 USD · 5 GB, 10 giorni | Airalo · 10,00 USD · 5 GB, 7 giorni | |
| 15,50 USD · 10 GB, 15 giorni | Airalo · 7,00 USD · 5 GB, 7 giorni | |
| 15,50 USD · 5 GB, 10 giorni | Nomad · 7,20 USD · 5 GB, 30 giorni | |
| 18,00 USD · 20 GB, 15 giorni | Ubigi · 9,00 USD · 10 GB, 8 giorni | |
| 14,50 USD · 20 GB, 15 giorni | Airalo · 7,50 USD · 5 GB, 7 giorni | |
| 16,50 USD · 20 GB, 10 giorni | Ubigi · 9,00 USD · 10 GB, 7 giorni | |
| 20,00 USD · 5 GB, 30 giorni | Airalo · 11,00 USD · 5 GB, 7 giorni | |
| 14,50 USD · 20 GB, 15 giorni | Airalo · 8,00 USD · 5 GB, 7 giorni | |
| 14,50 USD · 20 GB, 15 giorni | Ubigi · 8,00 USD · 10 GB, 7 giorni | |
| 19,00 USD · 5 GB, 30 giorni | aloSIM · 10,50 USD · 5 GB, 7 giorni | |
| 20,00 USD · 5 GB, 30 giorni | Yesim · 12,10 USD · 5 GB, 30 giorni |
Domande frequenti
Quanto costa Vodafone Travel in Spagna?
Il 19 novembre 2026, il piano Vodafone Travel più economico in Spagna era Illimitati, 3 giorni a 12,00 USD. I prezzi cambiano spesso: conferma sulla pagina del piano.
Vodafone Travel consente l'hotspot?
I nostri dati indicano l'hotspot come consentito sui piani Vodafone Travel, letti il 19 novembre 2026. Possono esserci limiti per piano o rete: controlla la pagina del piano.