Yesim vs Airalo: qué eSIM sale más barata
En España, el plan más barato con 5 GB o más (o ilimitado) y validez de 7 días o más es 5 GB, 30 días por 10,56 US$ en Yesim, y 5 GB, 7 días por 8,00 US$ en Airalo. En los 52 países donde venden las dos, Yesim tiene el precio más bajo en 19 y Airalo en 33.
También se busca como "Airalo vs Yesim": es la misma comparativa.
Cara a cara en los destinos más buscados
El plan más barato con 5 GB o más (o ilimitado) y validez de 7 días o más, con datos leídos el 19 de noviembre de 2026. Los días y los gigas cambian según el plan, así que lee las dos columnas.
| Destino | Yesim | Airalo | Precio más bajo |
|---|---|---|---|
| 10,56 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 8,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 10,56 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 10,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 10,56 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 10,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 10,56 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 12,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Yesim | |
| 9,90 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 12,50 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Yesim | |
| 9,68 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 10,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Yesim | |
| 7,70 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 7,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 9,90 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 9,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 15,40 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 12,00 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Airalo | |
| 10,56 US$ · 5 GB, 30 días · Ver plan → | 7,50 US$ · 5 GB, 7 días · Ver plan → | Airalo |
Precios en dólares estadounidenses, tomados de cada proveedor el 19 de noviembre de 2026. Cambian a menudo: confirma en la página del proveedor antes de pagar. Cómo comparamos
Funciones cara a cara
| Funciones cara a cara | Yesim | Airalo |
|---|---|---|
| Países cubiertos | 157 | 182 |
| Planes listados | 939 | 1169 |
| Rango de validez | 1 a 365 días | 3 a 365 días |
| Planes ilimitados | 618 listados | 345 listados |
| Compartir datos | Sí | Sí |
| La validez empieza | Depende del plan | Al conectarte por primera vez |
| Recarga | No indicado | Sí |
| Datos leídos el | 19 de noviembre de 2026 | 19 de noviembre de 2026 |