Yesim ou Airalo : quelle eSIM coûte le moins ?
En Espagne, le forfait le moins cher avec 5 Go ou plus (ou illimité) valable 7 jours ou plus est 5 Go, 30 jours à 10,56 $US chez Yesim, et 5 Go, 7 jours à 8,00 $US chez Airalo. Dans les 52 pays où les deux vendent, Yesim a le prix le plus bas dans 19 et Airalo dans 33.
Aussi recherché sous la forme "Airalo ou Yesim" : c'est la même comparaison.
Côte à côte dans les destinations les plus recherchées
Le forfait le moins cher avec 5 Go ou plus (ou illimité) valable 7 jours ou plus, d'après les données lues le 19 novembre 2026. Les jours et les gigas varient selon le forfait : lisez les deux colonnes.
| Destination | Yesim | Airalo | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| 10,56 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 8,00 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Airalo | |
| 10,56 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 10,00 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Airalo | |
| 10,56 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 10,00 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Airalo | |
| 10,56 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 12,00 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Yesim | |
| 9,90 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 12,50 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Yesim | |
| 9,68 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 10,00 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Yesim | |
| 7,70 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 7,00 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Airalo | |
| 9,90 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 9,00 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Airalo | |
| 15,40 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 12,00 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Airalo | |
| 10,56 $US · 5 Go, 30 jours · Voir le forfait → | 7,50 $US · 5 Go, 7 jours · Voir le forfait → | Airalo |
Prix en dollars américains, relevés chez chaque opérateur le 19 novembre 2026. Ils changent souvent : confirmez sur la page de l'opérateur avant de payer. Notre méthode de comparaison
Options côte à côte
| Options côte à côte | Yesim | Airalo |
|---|---|---|
| Pays couverts | 157 | 182 |
| Forfaits listés | 939 | 1169 |
| Plage de validité | 1 à 365 jours | 3 à 365 jours |
| Forfaits illimités | 618 listés | 345 listés |
| Partage de connexion | Oui | Oui |
| Début de la validité | Variable selon le forfait | À la première connexion |
| Recharge | Non précisé | Oui |
| Données lues le | 19 novembre 2026 | 19 novembre 2026 |