Yesim ou Airalo: qual eSIM sai mais barato?
Na Espanha, o plano mais barato com 5 GB ou mais (ou ilimitado) e validade de 7 dias ou mais é 5 GB, 30 dias por US$ 10,56 na Yesim, e 5 GB, 7 dias por US$ 8,00 na Airalo. Nos 52 países em que as duas vendem, a Yesim tem o menor preço em 19 e a Airalo em 33.
Também buscado como "Airalo ou Yesim": é a mesma comparação.
Lado a lado nos destinos mais procurados
O plano mais barato com 5 GB ou mais (ou ilimitado) e validade de 7 dias ou mais, com dados lidos em 19 de novembro de 2026. Dias e gigabytes mudam de plano para plano, então leia as duas colunas.
| Destino | Yesim | Airalo | Menor preço |
|---|---|---|---|
| US$ 10,56 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 8,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 10,56 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 10,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 10,56 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 10,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 10,56 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 12,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Yesim | |
| US$ 9,90 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 12,50 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Yesim | |
| US$ 9,68 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 10,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Yesim | |
| US$ 7,70 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 7,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 9,90 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 9,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 15,40 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 12,00 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Airalo | |
| US$ 10,56 · 5 GB, 30 dias · Ver plano → | US$ 7,50 · 5 GB, 7 dias · Ver plano → | Airalo |
Preços em dólares americanos, lidos em cada operadora em 19 de novembro de 2026. Mudam com frequência: confirme na página da operadora antes de pagar. Como comparamos
Recursos lado a lado
| Recursos lado a lado | Yesim | Airalo |
|---|---|---|
| Países cobertos | 157 | 182 |
| Planos listados | 939 | 1169 |
| Faixa de validade | 1 a 365 dias | 3 a 365 dias |
| Planos ilimitados | 618 listados | 345 listados |
| Hotspot | Sim | Sim |
| Validade começa | Varia conforme o plano | Na primeira conexão |
| Recarga | Não informado | Sim |
| Dados lidos em | 19 de novembro de 2026 | 19 de novembro de 2026 |