Yesim vs Airalo: quale eSIM costa meno
In Spagna, il piano più economico con 5 GB o più (o illimitato) valido 7 giorni o più è 5 GB, 30 giorni a 10,56 USD con Yesim, e 5 GB, 7 giorni a 8,00 USD con Airalo. Nei 52 paesi in cui vendono entrambi, Yesim ha il prezzo più basso in 19 e Airalo in 33.
Cercato anche come "Airalo vs Yesim": è lo stesso confronto.
Fianco a fianco nelle destinazioni più cercate
Il piano più economico con 5 GB o più (o illimitato) valido 7 giorni o più, con dati letti il 19 novembre 2026. Giorni e giga cambiano da piano a piano, quindi leggi entrambe le colonne.
| Destinazione | Yesim | Airalo | Prezzo più basso |
|---|---|---|---|
| 10,56 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 8,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 10,56 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 10,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 10,56 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 10,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 10,56 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 12,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Yesim | |
| 9,90 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 12,50 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Yesim | |
| 9,68 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 10,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Yesim | |
| 7,70 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 7,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 9,90 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 9,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 15,40 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 12,00 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo | |
| 10,56 USD · 5 GB, 30 giorni · Vedi il piano → | 7,50 USD · 5 GB, 7 giorni · Vedi il piano → | Airalo |
Prezzi in dollari USA, letti da ogni operatore il 19 novembre 2026. Cambiano spesso: controlla sulla pagina dell'operatore prima di pagare. Come confrontiamo
Funzioni fianco a fianco
| Funzioni fianco a fianco | Yesim | Airalo |
|---|---|---|
| Paesi coperti | 157 | 182 |
| Piani elencati | 939 | 1169 |
| Intervallo di validità | da 1 a 365 giorni | da 3 a 365 giorni |
| Piani illimitati | 618 elencati | 345 elencati |
| Hotspot | Sì | Sì |
| Inizio validità | Varia in base al piano | Alla prima connessione |
| Ricarica | Non indicato | Sì |
| Dati letti il | 19 novembre 2026 | 19 novembre 2026 |