Migliore eSIM per l'Italia
eSIM Italia: il piano più economico al 19 novembre 2026 è Yesim, 1 GB, 30 giorni a 2,75 USD. Il prezzo più basso per GB è Vodafone Travel eSIM, 100 GB, 30 giorni a 0,34 USD/GB. 99 piani di 7 operatori a confronto.
99 piani dati prepagati di 7 operatori, letti dai loro siti il 19 novembre 2026. In ordine di prezzo, con i campi che cambiano ciò che ottieni davvero. Come confrontiamo

Piano più economico
2,75 USD
Yesim · 1 GB, 30 giorni
Miglior prezzo per GB
0,34 USD/GB
Vodafone Travel eSIM · 100 GB, 30 giorni
Illimitato più economico
3,85 USD
Yesim · Illimitati, 1 giorno
Piani regionali che lo includono
22 su 60
Ubigi Europe
Piano più economico per durata e consumo
Per un viaggio solo in Italia. Ogni cella indica il piano più economico con dati sufficienti e valido per tutto il soggiorno.
Tutti i piani eSIM per l'Italia
| Operatore | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo per GB | Hotspot | Inizio validità | Ricarica | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 giorni | 2,75 USD | 2,75 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 1 giorno | 3,50 USD | 3,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 1 giorno | 3,85 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 1 giorno | 3,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Airalo | 1 GB | 3 giorni | 4,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 3 giorni | 4,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 1 GB | 7 giorni | 4,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 5 giorni | 4,50 USD | 4,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 3 GB | 1 giorno | 5,00 USD | 1,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 7 giorni | 5,00 USD | 5,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 3 GB | 30 giorni | 5,00 USD | 1,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 3 GB | 3 giorni | 7,00 USD | 2,33 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 3 GB | 30 giorni | 7,00 USD | 2,33 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 3 GB | 7 giorni | 7,50 USD | 2,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 3 giorni | 7,50 USD | 1,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 1 giorno | 8,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 3 GB | 30 giorni | 9,00 USD | 3,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 10 GB | 8 giorni | 9,00 USD | 0,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 5 giorni | 9,50 USD | 1,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 5 GB | 7 giorni | 10,00 USD | 2,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 7 giorni | 10,00 USD | 2,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 10 giorni | 10,50 USD | 2,10 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 5 GB | 30 giorni | 10,56 USD | 2,11 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Airalo | 5 GB | 15 giorni | 11,00 USD | 2,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 15 giorni | 11,00 USD | 2,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 5 GB | 30 giorni | 11,00 USD | 2,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,55 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 3 giorni | 11,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Airalo | 5 GB | 30 giorni | 12,00 USD | 2,40 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 10 GB | 30 giorni | 12,00 USD | 1,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 3 giorni | 12,00 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 3 GB | 10 giorni | 13,00 USD | 4,33 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 5 giorni | 13,50 USD | 1,35 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 14,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 7 giorni | 16,00 USD | 1,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 10 giorni | 16,00 USD | 1,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 10 GB | 7 giorni | 17,00 USD | 1,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 17,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 15 giorni | 17,50 USD | 1,75 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 5 giorni | 17,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Yesim | 10 GB | 30 giorni | 17,60 USD | 1,76 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Airalo | 10 GB | 15 giorni | 18,00 USD | 1,80 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 18,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 20 GB | 15 giorni | 18,00 USD | 0,90 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 10 GB | 30 giorni | 18,50 USD | 1,85 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 10 GB | 30 giorni | 19,00 USD | 1,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 25 GB | 30 giorni | 19,00 USD | 0,76 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 19,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 19,25 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 7 giorni | 19,50 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 20,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 30 giorni | 20,00 USD | 2,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 7 giorni | 21,50 USD | 1,08 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 23,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 7 giorni | 23,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 10 giorni | 24,00 USD | 1,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 20 GB | 30 giorni | 24,20 USD | 1,21 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 15 giorni | 24,50 USD | 1,23 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 20 GB | 15 giorni | 25,00 USD | 1,25 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 20 GB | 30 giorni | 25,00 USD | 1,25 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 25,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 25,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 40 GB | 30 giorni | 25,00 USD | 0,63 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 20 GB | 30 giorni | 26,00 USD | 1,30 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 26,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 26,95 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Ubigi | 50 GB | 30 giorni | 29,00 USD | 0,58 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 30 giorni | 30,50 USD | 1,53 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 30 GB | 30 giorni | 30,80 USD | 1,03 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 32,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 15 giorni | 32,50 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 10 giorni | 32,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 32,93 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 33,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 50 GB | 10 giorni | 33,50 USD | 0,67 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 100 GB | 30 giorni | 34,00 USD | 0,34 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 50 GB | 30 giorni | 35,00 USD | 0,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 50 GB | 30 giorni | 35,00 USD | 0,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 35,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 50 GB | 15 giorni | 38,00 USD | 0,76 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 39,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 40,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 14 giorni | 40,91 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 14 giorni | 41,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 44,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 15 giorni | 44,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIM | 50 GB | 30 giorni | 47,00 USD | 0,94 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 30 giorni | 50,50 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 21 giorni | 50,82 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 20 giorni | 54,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair use | 100 GB | 15 giorni | 58,50 USD | 0,59 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 62,70 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 64,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 30 giorni | 64,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 73,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 60 giorni | 91,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 90 giorni | 118,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
Prezzi in dollari USA, letti da ogni operatore il 19 novembre 2026. Cambiano spesso: controlla sulla pagina dell'operatore prima di pagare. L'ordine dei risultati dipende solo dal prezzo e dall'adeguatezza al tuo itinerario. Come confrontiamo
Su questi operatori: Yesim, aloSIM, Holafly, Airalo, Nomad, Ubigi, Vodafone Travel
Ogni operatore in sintesi
Una riga per operatore: il prezzo d'ingresso, il miglior prezzo per giga e l'illimitato più economico per l'Italia.
| Operatore | Piani | Piano più economico | Miglior prezzo per GB | Illimitato più economico | Hotspot | Inizio validità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 13 | 2,75 USD1 GB · 30 giorni | 1,03 USD/GB30 GB · 30 giorni | 3,85 USD1 giorno | Sì | Varia in base al piano |
| aloSIM | 30 | 3,50 USD1 GB · 1 giorno | 0,67 USD/GB50 GB · 10 giorni | 8,00 USD1 giorno | Sì | Alla prima connessione |
| Holafly | 11 | 3,90 USDIllimitati · 1 giorno | – | 3,90 USD1 giorno | Sì | Alla prima connessione |
| Airalo | 18 | 4,00 USD1 GB · 3 giorni | 0,70 USD/GB50 GB · 30 giorni | 11,00 USD3 giorni | Sì | Alla prima connessione |
| Nomad | 10 | 4,00 USD1 GB · 7 giorni | 0,70 USD/GB50 GB · 30 giorni | 11,00 USD3 giorni | Sì | Alla prima connessione |
| Ubigi | 8 | 5,00 USD3 GB · 30 giorni | 0,58 USD/GB50 GB · 30 giorni | 19,00 USD7 giorni | Sì | Alla prima connessione |
| Vodafone Travel eSIM | 9 | 12,00 USDIllimitati · 3 giorni | 0,34 USD/GB100 GB · 30 giorni | 12,00 USD3 giorni | Sì | Non indicato |
Cosa sapere sui dati mobili in Italia
L'Italia è nell'area di roaming dell'UE. Due stati entro i suoi confini non sono nell'elenco UE: San Marino e la Città del Vaticano, quindi cercali per nome se sono sul tuo itinerario. Il 3G è in gran parte dismesso: Vodafone e TIM hanno chiuso il loro nel 2021 e nel 2022, e WindTre ha programmato di completare lo spegnimento entro la fine del 2025. Aspettati cali di segnale nelle valli alpine e appenniniche e nelle lunghe gallerie ferroviarie tra le grandi città.
Prima di partire
- Scarica biglietti e mappe prima di salire sui treni che attraversano le montagne. Le gallerie interrompono i dati qualunque piano tu abbia.
- Passando in Svizzera dai laghi o dalle Alpi esci dall'area di roaming dell'UE. Verifica che la Svizzera sia nell'elenco prima di contare sui dati lì.
- Sui traghetti per Sardegna, Sicilia, Grecia o Croazia il telefono può passare a una rete satellitare di bordo al largo. Usa la modalità aereo durante la traversata.
Piani regionali e globali che coprono l'Italia
Utili se l'itinerario include l'Italia e altri paesi. Il numero di paesi viene dall'elenco dell'operatore stesso.
| Operatore | Prodotto | Paesi | Piano | Prezzo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Europe | 38 | 0,5 GB, 2 giorni | Da 2,00 USD | Europa |
| Yesim | Europe & UK | 33 | 1 GB, 30 giorni | Da 2,75 USD | Europa |
| Holafly | Europe | 33 | Illimitati, 1 giorno | Da 3,90 USD | Europa |
| Airalo | EUconnect (European Union and United Kingdom) | 28 | 1 GB, 3 giorni | Da 4,00 USD | Europa |
| Airalo | Eurolink | 41 | 1 GB, 3 giorni | Da 5,00 USD | Europa |
| aloSIM | Europe | 35 | 1 GB, 7 giorni | Da 5,00 USD | Europa |
| Ubigi | Best World | 179 | 0,5 GB, 30 giorni | Da 5,00 USD | Globale |
| Nomad | Europe (35 countries plan) | 35 | 1 GB, 7 giorni | Da 5,50 USD | Europa |
| Nomad | Europe (36 countries plan) | 36 | 1 GB, 7 giorni | Da 7,00 USD | Europa |
| Ubigi | World | 203 | 0,5 GB, 30 giorni | Da 7,00 USD | Globale |
| Ubigi | Europe Extended | 56 | 1 GB, 30 giorni | Da 8,00 USD | Europa |
| Airalo | Discover | 159 | 1 GB, 7 giorni | Da 8,50 USD | Globale |
| Airalo | Discover+ | 162 | 1 GB, 7 giorni | Da 9,00 USD | Globale |
| Holafly | Global | 141 | Illimitati, 1 giorno | Da 9,50 USD | Globale |
| Vodafone Travel eSIM | Europe eSIM | 42 | 1 GB, 7 giorni | Da 9,50 USD | Europa |
| aloSIM | Global | 147 | 1 GB, 7 giorni | Da 10,00 USD | Globale |
L'itinerario include l'Italia e altri paesi?
Aggiungi le altre tappe e il pianificatore ti dirà se costa meno un piano regionale, piani separati o un mix.
Pianifica un itinerario che parte in ItaliaItinerari frequenti
Domande frequenti
Qual è la eSIM più economica per l'Italia?
Il 19 novembre 2026 il piano più economico che abbiamo trovato era Yesim con 1 GB, 30 giorni a 2,75 USD. Il prezzo più basso per gigabyte era di Vodafone Travel eSIM: 100 GB, 30 giorni a 34,00 USD, cioè 0,34 USD/GB.
Esiste una eSIM con dati illimitati per l'Italia?
Sì. 7 degli operatori che monitoriamo vendono piani illimitati per l'Italia; il più economico è Yesim a 3,85 USD per 1 giorno. I piani illimitati spesso rallentano dopo una certa quantità giornaliera, quindi leggi la nota sul fair use nella pagina dell'operatore.
Quali piani eSIM regionali includono l'Italia?
22 dei 60 prodotti regionali e globali che monitoriamo elencano l'Italia: Ubigi Europe, Yesim Europe & UK, Holafly Europe, Airalo EUconnect (European Union and United Kingdom), Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Ubigi Best World, Nomad Europe (35 countries plan).
Una eSIM per l'Italia funziona nella Città del Vaticano e a San Marino?
La Città del Vaticano si trova dentro Roma, nel raggio dei ripetitori italiani. San Marino è un paese separato, con una voce propria negli elenchi di copertura: controlla che il tuo piano lo nomini.
In Italia c'è ancora il 3G?
Per lo più no. Vodafone e TIM hanno chiuso il 3G nel 2021 e nel 2022, e WindTre ha fissato la fine del 2025 come termine per il proprio spegnimento. Per i dati servono 4G o 5G.