Migliore eSIM per la Svizzera
Il 19 novembre 2026 il piano più economico che abbiamo trovato era Yesim con 1 GB, 30 giorni a 2,75 USD. Il prezzo più basso per gigabyte era di Ubigi: 10 GB, 7 giorni a 7,00 USD, cioè 0,70 USD/GB.
99 piani dati prepagati di 7 operatori, letti dai loro siti il 19 novembre 2026. In ordine di prezzo, con i campi che cambiano ciò che ottieni davvero. Come confrontiamo

Piano più economico
2,75 USD
Yesim · 1 GB, 30 giorni
Miglior prezzo per GB
0,70 USD/GB
Ubigi · 10 GB, 7 giorni
Illimitato più economico
3,85 USD
Yesim · Illimitati, 1 giorno
Piani regionali che lo includono
21 su 60
Ubigi Europe
Piano più economico per durata e consumo
Per un viaggio solo in Svizzera. Ogni cella indica il piano più economico con dati sufficienti e valido per tutto il soggiorno.
| Durata | Leggerocirca 0,35 GB al giorno | Standardcirca 0,8 GB al giorno | Intensocirca 1,8 GB al giorno |
|---|---|---|---|
| 3 giorni | 2,75 USDYesim · 1 GB · 30 giorni | 4,00 USDUbigi · 3 GB · 30 giorni | 7,00 USDUbigi · 10 GB · 7 giorni |
| 7 giorni | 4,00 USDUbigi · 3 GB · 30 giorni | 7,00 USDUbigi · 10 GB · 7 giorni | 19,00 USDUbigi · Illimitati · 7 giorni |
| 10 giorni | 9,00 USDUbigi · 10 GB · 30 giorni | 9,00 USDUbigi · 10 GB · 30 giorni | 20,00 USDVodafone Travel eSIM · 20 GB · 30 giorni |
| 15 giorni | 9,00 USDUbigi · 10 GB · 30 giorni | 20,00 USDVodafone Travel eSIM · 20 GB · 30 giorni | 30,80 USDYesim · 30 GB · 30 giorni |
| 30 giorni | 20,00 USDVodafone Travel eSIM · 20 GB · 30 giorni | 22,00 USDUbigi · 25 GB · 30 giorni | 58,00 USDUbigi · Illimitati · 30 giorni |
Tutti i piani eSIM per la Svizzera
| Operatore | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo per GB | Hotspot | Inizio validità | Ricarica | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 giorni | 2,75 USD | 2,75 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 1 giorno | 3,50 USD | 3,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 1 giorno | 3,85 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 1 giorno | 3,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Airalo | 1 GB | 3 giorni | 4,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 3 giorni | 4,00 USD | 4,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 3 GB | 30 giorni | 4,00 USD | 1,33 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 5 giorni | 4,50 USD | 4,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 1 GB | 7 giorni | 4,50 USD | 4,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 1 GB | 7 giorni | 5,00 USD | 5,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 3 GB | 1 giorno | 5,50 USD | 1,83 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 10 GB | 7 giorni | 7,00 USD | 0,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 1 giorno | 7,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 3 GB | 3 giorni | 8,50 USD | 2,83 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 3 giorni | 8,50 USD | 1,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 3 GB | 7 giorni | 9,00 USD | 3,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 3 GB | 30 giorni | 9,00 USD | 3,00 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 10 GB | 30 giorni | 9,00 USD | 0,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 3 GB | 30 giorni | 10,00 USD | 3,33 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 10,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 5 giorni | 10,50 USD | 2,10 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 5 GB | 30 giorni | 10,56 USD | 2,11 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 7 giorni | 11,50 USD | 2,30 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 3 giorni | 11,55 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 3 giorni | 11,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 10 giorni | 12,00 USD | 2,40 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 3 giorni | 12,00 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 5 GB | 30 giorni | 12,50 USD | 2,50 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 5 GB | 7 giorni | 13,00 USD | 2,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 5 GB | 15 giorni | 13,00 USD | 2,60 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 5 GB | 15 giorni | 13,50 USD | 2,70 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 5 GB | 30 giorni | 14,00 USD | 2,80 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 5 giorni | 15,50 USD | 1,55 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 17,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 10 GB | 30 giorni | 17,60 USD | 1,76 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 18,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 18,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 7 giorni | 19,00 USD | 1,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 10 giorni | 19,00 USD | 1,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 19,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 5 GB | 15 giorni | 19,00 USD | 3,80 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 5 giorni | 19,25 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 7 giorni | 19,50 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 20 GB | 30 giorni | 20,00 USD | 1,00 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 5 giorni | 20,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Nomad | 10 GB | 30 giorni | 20,50 USD | 2,05 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 15 giorni | 21,00 USD | 2,10 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 10 GB | 7 giorni | 21,50 USD | 2,15 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 10 GB | 15 giorni | 22,00 USD | 2,20 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 25 GB | 30 giorni | 22,00 USD | 0,88 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 10 GB | 30 giorni | 23,00 USD | 2,30 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 10 GB | 30 giorni | 24,00 USD | 2,40 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 20 GB | 30 giorni | 24,20 USD | 1,21 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 25,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 25,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 20 GB | 30 giorni | 25,00 USD | 1,25 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 7 giorni | 26,50 USD | 1,33 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 26,95 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 7 giorni | 27,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 7 giorni | 28,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 10 giorni | 29,50 USD | 1,48 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 15 giorni | 29,50 USD | 1,48 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Yesim | 30 GB | 30 giorni | 30,80 USD | 1,03 USD | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 32,93 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| NomadLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 33,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 34,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 15 giorni | 34,00 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIM | 40 GB | 30 giorni | 34,00 USD | 0,85 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 20 GB | 15 giorni | 34,50 USD | 1,73 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| UbigiLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 35,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 20 GB | 30 giorni | 36,00 USD | 1,80 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 10 giorni | 37,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIM | 20 GB | 30 giorni | 38,00 USD | 1,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Ubigi | 50 GB | 30 giorni | 38,00 USD | 0,76 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 14 giorni | 40,91 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| aloSIM | 50 GB | 10 giorni | 41,50 USD | 0,83 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Nomad | 50 GB | 30 giorni | 43,00 USD | 0,86 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 10 giorni | 43,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Airalo | 50 GB | 30 giorni | 45,00 USD | 0,90 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 46,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 50 GB | 15 giorni | 47,00 USD | 0,94 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair use | 50 GB | 15 giorni | 47,00 USD | 0,94 USD | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 14 giorni | 48,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 15 giorni | 49,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 21 giorni | 50,82 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 15 giorni | 51,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| UbigiLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 58,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIM | 50 GB | 30 giorni | 58,50 USD | 1,17 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Vodafone Travel eSIMLimite di fair useChiamate o SMS inclusi | Illimitati | 30 giorni | 59,50 USD | – | Sì | Non indicato | Sì | Vedi il piano → |
| aloSIMLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 60,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| YesimLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 62,70 USD | – | Sì | Varia in base al piano | Non indicato | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 20 giorni | 62,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| AiraloLimite di fair use | Illimitati | 30 giorni | 68,00 USD | – | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 30 giorni | 76,50 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Ubigi | 100 GB | 360 giorni | 78,00 USD | 0,78 USD | Sì | Alla prima connessione | Sì | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 60 giorni | 108,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
| Holafly | Illimitati | 90 giorni | 140,90 USD | – | Sì | Alla prima connessione | No | Vedi il piano → |
Prezzi in dollari USA, letti da ogni operatore il 19 novembre 2026. Cambiano spesso: controlla sulla pagina dell'operatore prima di pagare. L'ordine dei risultati dipende solo dal prezzo e dall'adeguatezza al tuo itinerario. Come confrontiamo
Su questi operatori: Yesim, aloSIM, Holafly, Airalo, Ubigi, Nomad, Vodafone Travel
Ogni operatore in sintesi
Una riga per operatore: il prezzo d'ingresso, il miglior prezzo per giga e l'illimitato più economico per la Svizzera.
| Operatore | Piani | Piano più economico | Miglior prezzo per GB | Illimitato più economico | Hotspot | Inizio validità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 13 | 2,75 USD1 GB · 30 giorni | 1,03 USD/GB30 GB · 30 giorni | 3,85 USD1 giorno | Sì | Varia in base al piano |
| aloSIM | 30 | 3,50 USD1 GB · 1 giorno | 0,83 USD/GB50 GB · 10 giorni | 7,50 USD1 giorno | Sì | Alla prima connessione |
| Holafly | 11 | 3,90 USDIllimitati · 1 giorno | – | 3,90 USD1 giorno | Sì | Alla prima connessione |
| Airalo | 18 | 4,00 USD1 GB · 3 giorni | 0,90 USD/GB50 GB · 30 giorni | 11,50 USD3 giorni | Sì | Alla prima connessione |
| Ubigi | 9 | 4,00 USD3 GB · 30 giorni | 0,70 USD/GB10 GB · 7 giorni | 19,00 USD7 giorni | Sì | Alla prima connessione |
| Nomad | 10 | 4,50 USD1 GB · 7 giorni | 0,86 USD/GB50 GB · 30 giorni | 11,00 USD3 giorni | Sì | Alla prima connessione |
| Vodafone Travel eSIM | 8 | 12,00 USDIllimitati · 3 giorni | 0,85 USD/GB40 GB · 30 giorni | 12,00 USD3 giorni | Sì | Non indicato |
Cosa sapere sui dati mobili in Svizzera
La Svizzera è circondata dall'UE e non fa parte della sua area di roaming, che è la sorpresa più comune su un itinerario europeo. Un piano deve nominare la Svizzera. Sul fronte delle reti, il 2G è già sparito e l'ufficio federale OFCOM indica Swisscom e Sunrise come operatori che dismettono il 3G entro la fine del 2025, senza una data da parte di Salt. I telefoni senza VoLTE perdono le chiamate vocali sulle reti che hanno abbandonato il 3G.
Prima di partire
- Cerca la Svizzera per nome prima di un viaggio in treno da Milano, Monaco di Baviera o Parigi. Le franchigie di roaming UE si fermano al confine svizzero.
- Vicino a Basilea, Ginevra e al lago di Costanza i telefoni possono agganciare ripetitori francesi, tedeschi o svizzeri. Scegli la rete manualmente se il tuo piano copre un solo lato.
- Se ti servono le chiamate vocali, assicurati che il VoLTE sia attivo sul telefono. Le autorità svizzere segnalano che su alcuni dispositivi va attivato a mano.
Piani regionali e globali che coprono la Svizzera
Utili se l'itinerario include la Svizzera e altri paesi. Il numero di paesi viene dall'elenco dell'operatore stesso.
| Operatore | Prodotto | Paesi | Piano | Prezzo | Regione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Europe | 38 | 0,5 GB, 2 giorni | Da 2,00 USD | Europa |
| Yesim | Europe & UK | 33 | 1 GB, 30 giorni | Da 2,75 USD | Europa |
| Holafly | Europe | 33 | Illimitati, 1 giorno | Da 3,90 USD | Europa |
| Airalo | Eurolink | 41 | 1 GB, 3 giorni | Da 5,00 USD | Europa |
| aloSIM | Europe | 35 | 1 GB, 7 giorni | Da 5,00 USD | Europa |
| Ubigi | Best World | 179 | 0,5 GB, 30 giorni | Da 5,00 USD | Globale |
| Nomad | Europe (35 countries plan) | 35 | 1 GB, 7 giorni | Da 5,50 USD | Europa |
| Nomad | Europe (36 countries plan) | 36 | 1 GB, 7 giorni | Da 7,00 USD | Europa |
| Ubigi | World | 203 | 0,5 GB, 30 giorni | Da 7,00 USD | Globale |
| Ubigi | Europe Extended | 56 | 1 GB, 30 giorni | Da 8,00 USD | Europa |
| Airalo | Discover | 159 | 1 GB, 7 giorni | Da 8,50 USD | Globale |
| Airalo | Discover+ | 162 | 1 GB, 7 giorni | Da 9,00 USD | Globale |
| Holafly | Global | 141 | Illimitati, 1 giorno | Da 9,50 USD | Globale |
| Vodafone Travel eSIM | Europe eSIM | 42 | 1 GB, 7 giorni | Da 9,50 USD | Europa |
| aloSIM | Global | 147 | 1 GB, 7 giorni | Da 10,00 USD | Globale |
| Nomad | Global | 123 | 1 GB, 7 giorni | Da 12,00 USD | Globale |
L'itinerario include la Svizzera e altri paesi?
Aggiungi le altre tappe e il pianificatore ti dirà se costa meno un piano regionale, piani separati o un mix.
Pianifica un itinerario che parte in SvizzeraItinerari frequenti
Domande frequenti
Qual è la eSIM più economica per la Svizzera?
Il 19 novembre 2026 il piano più economico che abbiamo trovato era Yesim con 1 GB, 30 giorni a 2,75 USD. Il prezzo più basso per gigabyte era di Ubigi: 10 GB, 7 giorni a 7,00 USD, cioè 0,70 USD/GB.
Esiste una eSIM con dati illimitati per la Svizzera?
Sì. 7 degli operatori che monitoriamo vendono piani illimitati per la Svizzera; il più economico è Yesim a 3,85 USD per 1 giorno. I piani illimitati spesso rallentano dopo una certa quantità giornaliera, quindi leggi la nota sul fair use nella pagina dell'operatore.
Quali piani eSIM regionali includono la Svizzera?
21 dei 60 prodotti regionali e globali che monitoriamo elencano la Svizzera: Ubigi Europe, Yesim Europe & UK, Holafly Europe, Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Ubigi Best World, Nomad Europe (35 countries plan), Nomad Europe (36 countries plan).
La Svizzera è inclusa in una eSIM Europa?
Solo se il piano lo dice. La Svizzera non fa parte dell'UE né dello SEE, quindi le regole UE del roaming come a casa non si applicano. Ogni operatore decide per conto suo, e conta l'elenco dei paesi.
Il telefono si collega a una rete svizzera mentre sono ancora in Francia, Italia o Germania?
Può succedere nelle zone di confine come Ginevra, Basilea o i laghi condivisi con l'Italia. Se la Svizzera non è nel tuo piano perdi semplicemente i dati finché il telefono non torna su una rete coperta, quindi scegli la rete manualmente.